202010武汉理工大学自考网络助学成绩公示
来源:湖北专升本网 阅读人数:115 时间:2020-10-27 10:05
以下是202010武汉理工大学自考网络助学成绩公示,参加此次武汉理工大学网络助学的考生们快点来看看自己的成绩吧。
以上部分考生成绩,完成点击“网络助学成绩公示”即可下载。
姓名 | 准考证 | 课程代码 | 课程名称 | 主考学校代码 | 助学机构代码 | 专业代码 | 专业名称 | 课程学习成绩 | 平时作业成绩 | 综合测验成绩 | 学习表现成绩(网络) | 总成绩 | 学习考期(网络试点) |
彭柯楠 | 014219212964 | 18969 | 沟通与项目管理 | 0142 | 089 | 120401 | 公共事业管理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 202010 |
黄艳梅 | 014219210376 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 0142 | 100 | 120206 | 人力资源管理 | 21 | 0 | 19 | 9 | 49 | 202010 |
黄艳梅 | 014219210376 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 0142 | 100 | 120206 | 人力资源管理 | 19 | 0 | 17 | 9 | 45 | 202010 |
张周傲 | 014218213818 | 06936 | 建筑法规 | 0142 | 082 | 120103 | 工程管理 | 0 | 29 | 20 | 10 | 59 | 202010 |
鲍龙 | 014217210289 | 06936 | 建筑法规 | 0142 | 089 | 020279 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
徐超 | 014211210250 | 06936 | 建筑法规 | 0142 | 101 | 080806 | 建筑工程 | 24 | 4 | 0 | 9 | 37 | 202010 |
张露 | 014220210176 | 04627 | 工程管理概论 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 202010 |
张露 | 014220210176 | 06396 | 国际工程承包与管理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
张露 | 014220210176 | 07138 | 工程造价与管理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
张露 | 014220210176 | 00054 | 管理学原理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
张露 | 014220210176 | 06936 | 建筑法规 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
张露 | 014220210176 | 00312 | 政治学概论 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
韩子杰 | 014220210183 | 04627 | 工程管理概论 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 202010 |
韩子杰 | 014220210183 | 06396 | 国际工程承包与管理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
韩子杰 | 014220210183 | 07138 | 工程造价与管理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
韩子杰 | 014220210183 | 00054 | 管理学原理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
韩子杰 | 014220210183 | 06936 | 建筑法规 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
韩子杰 | 014220210183 | 00312 | 政治学概论 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
高阳阳 | 014220210189 | 04627 | 工程管理概论 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 | 202010 |
高阳阳 | 014220210189 | 06396 | 国际工程承包与管理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 202010 |
高阳阳 | 014220210189 | 07138 | 工程造价与管理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 202010 |
高阳阳 | 014220210189 | 00054 | 管理学原理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 202010 |
高阳阳 | 014220210189 | 06936 | 建筑法规 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 202010 |
高阳阳 | 014220210189 | 00312 | 政治学概论 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 202010 |
魏淇 | 014220210040 | 06396 | 国际工程承包与管理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 13 | 29 | 0 | 9 | 51 | 202010 |
魏淇 | 014220210040 | 07138 | 工程造价与管理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 11 | 30 | 0 | 9 | 50 | 202010 |
魏淇 | 014220210040 | 00054 | 管理学原理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 12 | 30 | 0 | 9 | 51 | 202010 |
魏淇 | 014220210040 | 06936 | 建筑法规 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 14 | 30 | 0 | 9 | 53 | 202010 |
魏淇 | 014220210040 | 00312 | 政治学概论 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 9 | 30 | 0 | 9 | 48 | 202010 |
王恒武 | 014220110099 | 04627 | 工程管理概论 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 9 | 19 | 0 | 9 | 37 | 202010 |
王恒武 | 014220110099 | 06396 | 国际工程承包与管理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 12 | 0 | 0 | 3 | 15 | 202010 |
王恒武 | 014220110099 | 07138 | 工程造价与管理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 2 | 14 | 0 | 3 | 19 | 202010 |
王恒武 | 014220110099 | 00054 | 管理学原理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
王恒武 | 014220110099 | 06936 | 建筑法规 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
王恒武 | 014220110099 | 00312 | 政治学概论 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
高誉轩 | 014220110157 | 04627 | 工程管理概论 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 30 | 12 | 0 | 9 | 51 | 202010 |
高誉轩 | 014220110157 | 06396 | 国际工程承包与管理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 30 | 12 | 0 | 9 | 51 | 202010 |
高誉轩 | 014220110157 | 07138 | 工程造价与管理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 30 | 12 | 0 | 9 | 51 | 202010 |
高誉轩 | 014220110157 | 00054 | 管理学原理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 30 | 12 | 0 | 9 | 51 | 202010 |
高誉轩 | 014220110157 | 06936 | 建筑法规 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 30 | 12 | 0 | 9 | 51 | 202010 |
高誉轩 | 014220110157 | 00312 | 政治学概论 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 30 | 12 | 0 | 9 | 51 | 202010 |
蒋文哲 | 014220210168 | 04627 | 工程管理概论 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
蒋文哲 | 014220210168 | 06396 | 国际工程承包与管理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
蒋文哲 | 014220210168 | 07138 | 工程造价与管理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
蒋文哲 | 014220210168 | 00054 | 管理学原理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
蒋文哲 | 014220210168 | 06936 | 建筑法规 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
蒋文哲 | 014220210168 | 00312 | 政治学概论 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 202010 |
奚鹏 | 014211210079 | 02447 | 建筑经济与企业管理 | 0142 | 101 | 020221 | 建筑经济管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
奚鹏 | 014211210079 | 06393 | 土木工程概论 | 0142 | 101 | 020221 | 建筑经济管理 | 30 | 29 | 27 | 10 | 96 | 201910 |
奚鹏 | 014211210079 | 06086 | 工程监理 | 0142 | 101 | 020221 | 建筑经济管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
齐旭 | 014220210014 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 0142 | 101 | 120206 | 人力资源管理 | 30 | 0 | 18 | 10 | 58 | 202010 |
姜雨杭 | 014218210053 | 06086 | 工程监理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 5 | 25 | 0 | 9 | 39 | 202010 |
姜雨杭 | 014218210053 | 06396 | 国际工程承包与管理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 11 | 30 | 0 | 9 | 50 | 202010 |
向啸涛 | 014219210187 | 04627 | 工程管理概论 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
向啸涛 | 014219210187 | 06091 | 薪酬管理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
向啸涛 | 014219210187 | 07138 | 工程造价与管理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
向啸涛 | 014219210187 | 00054 | 管理学原理 | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202010 |
以上部分考生成绩,完成点击“网络助学成绩公示”即可下载。
编辑推荐: