2020年12月全国网络教育统考考点名单安排表
来源:湖北专升本网 阅读人数:167 时间:2020-11-26 11:10
以下是2020年12月全国网络教育统考考点名单安排表,参加此次统考考试的考生们可以了解一下。
序号 | 省电大 | 考点名称 |
考点 数量 |
1 | 北京开放大学 | 北京开放大学延庆分校统考考点 | 5 |
2 | 北京市现代商务培训中心统考考点 | ||
3 | 北京开放大学大兴分校统考考点 | ||
4 | 北京开放大学密云分校统考考点 | ||
5 | 北京开放大学房山分校统考考点 | ||
6 | 天津广播电视大学 | 天津广播电视大学财贸分校统考考点 | 8 |
7 | 天津广播电视大学宝坻分校统考考点 | ||
8 | 天津广播电视大学统考考点 | ||
9 | 天津广播电视大学西青分校统考考点 | ||
10 | 天津广播电视大学武清分校统考考点 | ||
11 | 天津广播电视大学新华分校统考考点 | ||
12 | 天津市交通学校统考考点 | ||
13 | 天津市印刷装潢技术学校统考考点 | ||
14 | 河北广播电视大学 | 邯郸广播电视大学统考考点 | 17 |
15 | 张家口广播电视大学统考考点 | ||
16 | 保定广播电视大学统考考点 | ||
17 | 承德广播电视大学统考考点 | ||
18 | 沧州广播电视大学统考考点 | ||
19 | 衡水广播电视大学统考考点 | ||
20 | 唐山市广播电视大学统考考点 | ||
21 | 廊坊市广播电视大学统考考点 | ||
22 | 秦皇岛广播电视大学统考考点 | ||
23 | 邢台广播电视大学统考考点 | ||
24 | 河北广播电视大学统考考点 | ||
25 | 河北广播电视大学北校区统考考点 | ||
26 | 河北广播电视大学永年工作站统考考点 | ||
27 | 馆陶县陶山中学统考考点 | ||
28 | 涿鹿县职业技术教育中心统考考点 | ||
29 | 邯郸广播电视大学临漳分校统考考点 | ||
30 | 玉田县教研训中心统考考点 | ||
31 | 山西广播电视大学 | 山西广播电视大学晋城分校统考考点 | 17 |
32 | 太原广播电视大学统考考点 | ||
33 | 山西广播电视大学长治分校统考考点 | ||
34 | 运城广播电视大学统考考点 | ||
35 | 山西广播电视大学阳泉分校统考考点 | ||
36 | 山西广播电视大学吕梁分校统考考点 | ||
37 | 山西广播电视大学统考考点 | ||
38 | 中条山有色金属集团有限公司职工培训中心统考考点 | ||
39 | 山西广播电视大学公路系统分校统考考点 | ||
40 | 山西广播电视大学忻州分校繁峙电大站统考考点 | ||
41 | 临汾广播电视大学统考考点 | ||
42 | 沁源县教师进修学校统考考点 | ||
43 | 屯留县职业中学(潞安职业技术培训学校分校)统考考点 | ||
44 | 山西省洪洞电大工作站统考考点 | ||
45 | 山西广播电视大学晋中分校介休工作站统考考点 | ||
46 | 忻州职业技术学院统考考点 | ||
47 | 太原瀚源文化培训学校统考考点 | ||
48 | 内蒙古广播电视大学 | 鄂尔多斯职业学院统考考点 | 25 |
49 | 通辽职业学院(内蒙古电视大学通辽分校)统考考点 | ||
50 | 锡林郭勒职业学院统考考点 | ||
51 | 巴彦淖尔市广播电视大学统考考点 | ||
52 | 包头广播电视大学统考考点 | ||
53 | 内蒙古呼伦贝尔市广播电视大学统考考点 | ||
54 | 内蒙古广播电视大学统考考点 | ||
55 | 乌兰察布广播电视大学统考考点 | ||
56 | 呼伦贝尔职业技术学校统考考点 | ||
57 | 内蒙古扎兰屯林业学校统考考点 | ||
58 | 乌海市星火职业培训学校统考考点 | ||
59 | 鄂尔多斯市文远职业培训学校统考考点 | ||
60 | 内蒙古动漫专修学院统考考点 | ||
61 | 内蒙古机电应用专修学院统考考点 | ||
62 | 内蒙古弘扬职业培训学校统考考点 | ||
63 | 内蒙古铁道专修学院统考考点 | ||
64 | 赤峰育龙职业技能培训学校统考考点 | ||
65 | 兴安职业技术学院统考考点 | ||
66 | 乌海卓越文化教育培训学校统考考点 | ||
67 | 内蒙古远程与继续教育学院统考考点 | ||
68 | 呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校统考考点 | ||
69 | 内蒙古经法专修学院统考考点 | ||
70 | 内蒙古国际公共关系专修学院统考考点 | ||
71 | 赤峰万博职业技术学校统考考点 | ||
72 | 内蒙古东方科技专修学院统考考点 | ||
73 | 辽宁广播电视大学 | 辽宁广播电视大学统考考点 | 21 |
74 | 鞍山广播电视大学统考考点 | ||
75 | 辽宁广播电视大学锦州分校统考考点 | ||
76 | 盘锦职业技术学院统考考点 | ||
77 | 辽宁广播电视大学葫芦岛分校统考考点 | ||
78 | 本溪广播电视大学统考考点 | ||
79 | 辽宁广播电视大学阜新分校统考考点 | ||
80 | 朝阳广播电视大学统考考点 | ||
81 | 抚顺职业技术学院统考考点 | ||
82 | 辽宁广播电视大学丹东分校统考考点 | ||
83 | 辽阳职业技术学院统考考点 | ||
84 | 铁岭广播电视大学统考考点 | ||
85 | 营口广播电视大学统考考点 | ||
86 | 辽宁广播电视大学海城学院统考考点 | ||
87 | 新民市教师进修学校统考考点 | ||
88 | 辽宁广播电视大学东港学院统考考点 | ||
89 | 辽宁广播电视大学凤城学院统考考点 | ||
90 | 辽宁丹东广播电视大学宽甸分校统考考点 | ||
91 | 彰武县职工学校统考考点 | ||
92 | 辽宁广播电视大学葫芦岛市兴城分校统考考点 | ||
93 | 辽宁广播电视大学盘山分校统考考点 | ||
94 | 沈阳广播电视大学 | 沈阳广播电视大学统考考点 | 5 |
95 | 康平县教师进修学校统考考点 | ||
96 | 沈阳市于洪区职业教育中心统考考点 | ||
97 | 沈阳广播电视大学苏家屯分校统考考点 | ||
98 | 新民市职业中等专业学校统考考点 | ||
99 | 大连广播电视大学 | 大连广播电视大学统考考点 | 6 |
100 | 大连广播电视大学长海分校统考考点 | ||
101 | 大连广播电视大学旅顺分校统考考点 | ||
102 | 大连广播电视大学庄河分校统考考点 | ||
103 | 大连广播电视大学瓦房店分校统考考点 | ||
104 | 大连广播电视大学金州区分校统考考点 | ||
105 | 吉林广播电视大学 | 吉林广播电视大学松原分校统考考点 | 6 |
106 | 吉林广播电视大学辽源分校统考考点 | ||
107 | 吉林广播电视大学四平分校统考考点 | ||
108 | 吉林广播电视大学延边分校统考考点 | ||
109 | 吉林广播电视大学白山分校统考考点 | ||
110 | 珲春卫生职工中等专业学校统考考点 | ||
111 | 长春广播电视大学 | 长春广播电视大学统考考点 | 1 |
112 | 黑龙江广播电视大学 | 黑龙江广播电视大学统考考点 | 9 |
113 | 大庆广播电视大学统考考点 | ||
114 | 大兴安岭广播电视大学统考考点 | ||
115 | 齐齐哈尔市广播电视大学统考考点 | ||
116 | 佳木斯职业学院统考考点 | ||
117 | 双鸭山市广播电视大学统考考点 | ||
118 | 七台河职业学院统考考点 | ||
119 | 牡丹江林区广播电视大学统考考点 | ||
120 | 绥化广播电视大学统考考点 | ||
121 | 哈尔滨广播电视大学 | 哈尔滨广播电视大学统考考点 | 5 |
122 | 哈尔滨广播电视大学巴彦分校统考考点 | ||
123 | 哈尔滨广播电视大学尚志分校统考考点 | ||
124 | 哈尔滨广播电视大学宾县分校统考考点 | ||
125 | 哈尔滨广播电视大学双城分校统考考点 | ||
126 | 上海开放大学 | 上海开放大学总校统考考点 | 1 |
127 | 江苏开放大学 | 淮安开放大学统考考点 | 25 |
128 | 盐城市广播电视大学统考考点 | ||
129 | 徐州开放大学统考考点 | ||
130 | 宿迁市广播电视大学统考考点 | ||
131 | 连云港开放大学统考考点 | ||
132 | 无锡开放大学统考考点 | ||
133 | 泰州市广播电视大学统考考点 | ||
134 | 苏州开放大学统考考点 | ||
135 | 扬州市广播电视大学统考考点 | ||
136 | 徐州市广播电视大学新沂市分校统考考点 | ||
137 | 镇江市高等专科学校统考考点 | ||
138 | 武进开放大学统考考点 | ||
139 | 宜兴开放大学统考考点 | ||
140 | 张家港开放大学统考考点 | ||
141 | 东台开放大学统考考点 | ||
142 | 徐州广播电视大学丰县管理站统考考点 | ||
143 | 无锡市广播电视大学江阴分校统考考点 | ||
144 | 南通市广播电视大学启东市分校统考考点 | ||
145 | 淮安市淮安区开放大学统考考点 | ||
146 | 徐州市广播电视大学邳州市分校统考考点 | ||
147 | 如皋开放大学统考考点 | ||
148 | 宿迁市广播电视大学沭阳分校统考考点 | ||
149 | 江苏广播电视大学句容学院统考考点 | ||
150 | 江苏广播电视大学江都学院统考考点 | ||
151 | 江苏省滨海中等专业学校统考考点 | ||
152 | 南京市广播电视大学 | 南京市广播电视大学江宁分校统考考点 | 5 |
153 | 南京市广播电视大学浦口分校统考考点 | ||
154 | 南京市广播电视大学栖霞区分校(栖霞开放大学)统考考点 | ||
155 | 南京广播电视大学溧水分校统考考点 | ||
156 | 南京市广播电视大学统考考点 | ||
157 | 浙江广播电视大学 | 浙江广播电视大学统考考点 | 43 |
158 | 衢州广播电视大学统考考点 | ||
159 | 绍兴广播电视大学统考考点 | ||
160 | 台州广播电视大学统考考点 | ||
161 | 杭州广播电视大学统考考点 | ||
162 | 金华广播电视大学统考考点 | ||
163 | 温州广播电视大学统考考点 | ||
164 | 嘉兴广播电视大学统考考点 | ||
165 | 湖州广播电视大学统考考点 | ||
166 | 丽水广播电视大学统考考点 | ||
167 | 舟山广播电视大学统考考点 | ||
168 | 浙江广播电视大学义乌学院统考考点 | ||
169 | 浙江广播电视大学瑞安学院统考考点 | ||
170 | 浙江广播电视大学乐清分校统考考点 | ||
171 | 浙江广播电视大学安吉学院统考考点 | ||
172 | 浙江广播电视大学上虞学院统考考点 | ||
173 | 浙江广播电视大学玉环学院统考考点 | ||
174 | 浙江广播电视大学海宁学院统考考点 | ||
175 | 浙江广播电视大学长兴学院统考考点 | ||
176 | 浙江广播电视大学淳安学院统考考点 | ||
177 | 浙江广播电视大学永康学院统考考点 | ||
178 | 浙江广播电视大学龙游分校统考考点 | ||
179 | 浙江广播电视大学临海学院统考考点 | ||
180 | 浙江广播电视大学永嘉学院统考考点 | ||
181 | 浙江广播电视大学萧山学院统考考点 | ||
182 | 浙江广播电视大学青田学院统考考点 | ||
183 | 浙江广播电视大学富阳学院统考考点 | ||
184 | 浙江广播电视大学三门学院统考考点 | ||
185 | 浙江广播电视大学嘉善学院统考考点 | ||
186 | 浙江广播电视大学德清学院统考考点 | ||
187 | 浙江广播电视大学温岭学院统考考点 | ||
188 | 浙江广播电视大学海盐学院统考考点 | ||
189 | 浙江广播电视大学临安分校统考考点 | ||
190 | 浙江广播电视大学嵊泗分校统考考点 | ||
191 | 浙江广播电视大学东阳学院统考考点 | ||
192 | 浙江广播电视大学天台学院统考考点 | ||
193 | 浙江广播电视大学仙居学院统考考点 | ||
194 | 浙江广播电视大学工商学院统考考点 | ||
195 | 浙江广播电视大学龙泉分校统考考点 | ||
196 | 浙江广播电视大学开化分校统考考点 | ||
197 | 浙江广播电视大学黄岩学院统考考点 | ||
198 | 浙江广播电视大学缙云分校统考考点 | ||
199 | 浙江广播电视大学苍南学院统考考点 | ||
200 | 宁波广播电视大学 | 宁波广播电视大学镇海分校统考考点 | 8 |
201 | 宁波广播电视大学余姚学院统考考点 | ||
202 | 宁波广播电视大学北仑分校统考考点 | ||
203 | 宁波广播电视大学统考考点 | ||
204 | 宁波广播电视大学奉化分校统考考点 | ||
205 | 宁波广播电视大学慈溪学院统考考点 | ||
206 | 宁波广播电视大学宁海学院统考考点 | ||
207 | 宁波广播电视大学象山学院统考考点 | ||
208 | 安徽广播电视大学 | 安徽广播电视大学蚌埠分校统考考点 | 24 |
209 | 安庆广播电视大学统考考点 | ||
210 | 安徽广播电视大学巢湖分校统考考点 | ||
211 | 安徽广播电视大学铜陵分校统考考点 | ||
212 | 安徽广播电视大学六安分校统考考点 | ||
213 | 安徽广播电视大学宣城分校统考考点 | ||
214 | 安徽省广播电视大学马鞍山分校统考考点 | ||
215 | 安徽广播电视大学滁州分校统考考点 | ||
216 | 安徽广播电视大学淮北分校统考考点 | ||
217 | 安徽广播电视大学淮南分校统考考点 | ||
218 | 安徽广播电视大学黄山市分校统考考点 | ||
219 | 安徽广播电视大学宿州市分校统考考点 | ||
220 | 安徽广播电视大学亳州分校统考考点 | ||
221 | 安徽广播电视大学合肥分校统考考点 | ||
222 | 安徽广播电视大学统考考点 | ||
223 | 安徽广播电视大学池州分校统考考点 | ||
224 | 安徽广播电视大学芜湖市分校统考考点 | ||
225 | 安徽广播电视大学阜阳分校统考考点 | ||
226 | 安徽广播电视大学省直分校统考考点 | ||
227 | 蒙城县电大工作站统考考点 | ||
228 | 利辛县电化教育中心统考考点 | ||
229 | 天长市职业教育中心统考考点 | ||
230 | 安徽广播电视大学广德学院统考考点 | ||
231 | 临泉县电大工作站统考考点 | ||
232 | 福建广播电视大学 | 福建广播电视大学莆田分校统考考点 | 21 |
233 | 福建广播电视大学福州分校统考考点 | ||
234 | 福建广播电视大学南平分校统考考点 | ||
235 | 福建广播电视大学三明分校统考考点 | ||
236 | 福建广播电视大学漳州分校统考考点 | ||
237 | 福建广播电视大学宁德分校统考考点 | ||
238 | 福建广播电视大学泉州分校统考考点 | ||
239 | 福建广播电视大学龙岩分校统考考点 | ||
240 | 福建广播电视大学漳浦分校统考考点 | ||
241 | 福建广播电视大学统考考点 | ||
242 | 福建省广播电视大学诏安县工作站统考考点 | ||
243 | 福建广播电视大学福鼎学院统考考点 | ||
244 | 福建广播电视大学邵武分校统考考点 | ||
245 | 福建广播电视大学将乐工作站统考考点 | ||
246 | 福建广播电视大学永安分校统考考点 | ||
247 | 福建省广播电视大学大田县工作站统考考点 | ||
248 | 福建广播电视大学武平县工作站统考考点 | ||
249 | 福建广播电视大学福安学院统考考点 | ||
250 | 福建省广播电视大学安溪工作站统考考点 | ||
251 | 福建师范大学统考考点 | ||
252 | 泉州梅山工程学校统考考点 | ||
253 | 厦门市广播电视大学 | 厦门市广播电视大学统考考点 | 1 |
254 | 江西广播电视大学 | 江西广播电视大学鹰潭市分校统考考点 | 14 |
255 | 宜春广播电视大学统考考点 | ||
256 | 上饶广播电视大学统考考点 | ||
257 | 江西广播电视大学新余市分校统考考点 | ||
258 | 抚州广播电视大学统考考点 | ||
259 | 江西广播电视大学九江市分校统考考点 | ||
260 | 江西广播电视大学南昌市分校统考考点 | ||
261 | 江西广播电视大学萍乡市分校统考考点 | ||
262 | 江西广播电视大学吉安市分校统考考点 | ||
263 | 赣州广播电视大学统考考点 | ||
264 | 江西广播电视大学统考考点 | ||
265 | 江西广播电视大学景德镇市分校统考考点 | ||
266 | 江西广播电视大学开放学院统考考点 | ||
267 | 崇义中等专业学校统考考点 | ||
268 | 山东广播电视大学 | 聊城广播电视大学统考考点 | 22 |
269 | 日照广播电视大学统考考点 | ||
270 | 济南广播电视大学统考考点 | ||
271 | 莱芜钢铁集团有限公司统考考点 | ||
272 | 威海市广播电视大学统考考点 | ||
273 | 临沂广播电视大学统考考点 | ||
274 | 菏泽广播电视大学统考考点 | ||
275 | 山东理工大学统考考点 | ||
276 | 东营广播电视大学统考考点 | ||
277 | 滨州广播电视大学统考考点 | ||
278 | 山东广播电视大学统考考点 | ||
279 | 枣庄学院统考考点 | ||
280 | 烟台广播电视大学统考考点 | ||
281 | 潍坊工商职业学院统考考点 | ||
282 | 潍坊广播电视大学寿光分校统考考点 | ||
283 | 荣成市广播电视大学统考考点 | ||
284 | 济南广播电视大学章丘分校统考考点 | ||
285 | 山东广播电视大学莒南学院统考考点 | ||
286 | 山东省广播电视大学德州市德城区电大工作站统考考点 | ||
287 | 临沂广播电视大学兰山区分校统考考点 | ||
288 | 山东广播电视大学莱芜学院统考考点 | ||
289 | 文登市广播电视大学统考考点 | ||
290 | 青岛广播电视大学 | 胶州市职业教育中心统考考点 | 2 |
291 | 青岛广播电视大学统考考点 | ||
292 | 河南广播电视大学 | 商丘职业技术学院统考考点 | 21 |
293 | 河南省直广播电视大学统考考点 | ||
294 | 济源职业技术学院统考考点 | ||
295 | 安阳广播电视大学统考考点 | ||
296 | 焦作大学统考考点 | ||
297 | 开封市广播电视大学统考考点 | ||
298 | 漯河广播电视大学统考考点 | ||
299 | 南阳广播电视大学统考考点 | ||
300 | 驻马店职业技术学院统考考点 | ||
301 | 信阳广播电视大学统考考点 | ||
302 | 许昌广播电视大学统考考点 | ||
303 | 濮阳职业技术学院统考考点 | ||
304 | 周口职业技术学院统考考点 | ||
305 | 三门峡广播电视大学统考考点 | ||
306 | 河南质量工程职业学院统考考点 | ||
307 | 郑州铁路局党校统考考点 | ||
308 | 焦作广播电视大学武陟分校统考考点 | ||
309 | 项城市中等专业学校统考考点 | ||
310 | 中国石化集团中原石油勘探局(中原油田)统考考点 | ||
311 | 奥鹏教育郑州学习中心统考考点 | ||
312 | 焦作市总工会职工中等专业学校统考考点 | ||
313 | 湖北广播电视大学 | 湖北广播电视大学统考考点 | 17 |
314 | 襄阳广播电视大学统考考点 | ||
315 | 宜昌市广播电视大学统考考点 | ||
316 | 十堰广播电视大学统考考点 | ||
317 | 恩施土家族苗族自治州广播电视大学统考考点 | ||
318 | 湖北广播电视大学江汉油田分校统考考点 | ||
319 | 黄石广播电视大学统考考点 | ||
320 | 荆州市广播电视大学统考考点 | ||
321 | 咸宁市广播电视大学统考考点 | ||
322 | 湖北广播电视大学钟祥学院统考考点 | ||
323 | 仙桃广播电视大学统考考点 | ||
324 | 天门广播电视大学统考考点 | ||
325 | 黄石市广播电视大学阳新分校统考考点 | ||
326 | 荆楚理工学院统考考点 | ||
327 | 罗田理工中等专业学校统考考点 | ||
328 | 湖北中南高级职业技术学校统考考点 | ||
329 | 孝感市广播电视大学孝南分校统考考点 | ||
330 | 武汉市广播电视大学 | 武汉市广播电视大学统考考点 | 3 |
331 | 武汉市广播电视大学新洲区分校统考考点 | ||
332 | 武汉市东西湖职业技术学校统考考点 | ||
333 | 湖南广播电视大学 | 湘西土家族苗族自治州民族广播电视大学统考考点 | 17 |
334 | 邵阳广播电视大学统考考点 | ||
335 | 株洲广播电视大学统考考点 | ||
336 | 湘潭广播电视大学统考考点 | ||
337 | 岳阳广播电视大学统考考点 | ||
338 | 张家界市广播电视大学统考考点 | ||
339 | 娄底广播电视大学统考考点 | ||
340 | 益阳广播电视大学统考考点 | ||
341 | 长沙广播电视大学统考考点 | ||
342 | 常德广播电视大学统考考点 | ||
343 | 郴州广播电视大学统考考点 | ||
344 | 怀化广播电视大学统考考点 | ||
345 | 衡阳市广播电视大学统考考点 | ||
346 | 湖南广播电视大学统考考点 | ||
347 | 冷水江市广播电视大学统考考点 | ||
348 | 湖南省耒阳师范学校统考考点 | ||
349 | 宁乡市楚才培训学校统考考点 | ||
350 | 广东开放大学 | 梅州开放大学统考考点 | 45 |
351 | 江门开放大学统考考点 | ||
352 | 肇庆开放大学统考考点 | ||
353 | 潮州开放大学统考考点 | ||
354 | 惠州开放大学统考考点 | ||
355 | 茂名开放大学统考考点 | ||
356 | 湛江开放大学统考考点 | ||
357 | 河源开放大学统考考点 | ||
358 | 佛山开放大学统考考点 | ||
359 | 中山开放大学统考考点 | ||
360 | 汕头广播电视大学统考考点 | ||
361 | 云浮开放大学统考考点 | ||
362 | 揭阳广播电视大学统考考点 | ||
363 | 东莞开放大学统考考点 | ||
364 | 韶关开放大学统考考点 | ||
365 | 汕尾开放大学统考考点 | ||
366 | 阳江开放大学统考考点 | ||
367 | 南海开放大学统考考点 | ||
368 | 五华开放大学统考考点 | ||
369 | 阳山县广播电视大学统考考点 | ||
370 | 开平开放大学统考考点 | ||
371 | 罗定开放大学统考考点 | ||
372 | 蕉岭县教师进修学校蕉岭开放大学联校统考考点 | ||
373 | 台山开放大学统考考点 | ||
374 | 陆河县开放大学统考考点 | ||
375 | 汕头市潮阳广播电视大学统考考点 | ||
376 | 信宜开放大学统考考点 | ||
377 | 英德市开放大学统考考点 | ||
378 | 吴川开放大学统考考点 | ||
379 | 龙门县开放大学统考考点 | ||
380 | 大埔开放大学统考考点 | ||
381 | 海丰县开放大学统考考点 | ||
382 | 梅州梅江开放大学统考考点 | ||
383 | 曲江开放大学统考考点 | ||
384 | 化州市广播电视大学统考考点 | ||
385 | 翁源开放大学统考考点 | ||
386 | 肇庆市高要区开放大学统考考点 | ||
387 | 恩平开放大学统考考点 | ||
388 | 遂溪县开放大学统考考点 | ||
389 | 惠来开放大学统考考点 | ||
390 | 陆丰市开放大学统考考点 | ||
391 | 雷州开放大学统考考点 | ||
392 | 连平开放大学统考考点 | ||
393 | 连南瑶族自治县开放大学统考考点 | ||
394 | 揭西开放大学统考考点 | ||
395 | 广州市广播电视大学 | 广州市广播电视大学侨光分校统考考点 | 1 |
396 | 深圳广播电视大学 | 深圳广播电视大学统考考点 | 1 |
397 | 广西广播电视大学 | 贵港市广播电视大学统考考点 | 11 |
398 | 广西广播电视大学防城港市分校统考考点 | ||
399 | 广西广播电视大学梧州市分校统考考点 | ||
400 | 广西广播电视大学贺州市分校统考考点 | ||
401 | 柳州市广播电视大学统考考点 | ||
402 | 广西广播电视大学统考考点 | ||
403 | 广西现代职业技术学院统考考点 | ||
404 | 广西广播电视大学百色市民族分校统考考点 | ||
405 | 来宾职业教育中心学校统考考点 | ||
406 | 广西贵港市广播电视大学平南工作站统考考点 | ||
407 | 玉林市商务学校统考考点 | ||
408 | 海南广播电视大学 | 海南广播电视大学统考考点 | 1 |
409 | 四川广播电视大学 | 四川广播电视大学统考考点 | 28 |
410 | 巴中广播电视大学统考考点 | ||
411 | 德阳广播电视大学统考考点 | ||
412 | 宜宾广播电视大学统考考点 | ||
413 | 甘孜藏族自治州民族干部学校统考考点 | ||
414 | 眉山广播电视大学统考考点 | ||
415 | 泸州广播电视大学统考考点 | ||
416 | 广安广播电视大学统考考点 | ||
417 | 乐山广播电视大学统考考点 | ||
418 | 四川广播电视大学雅安分校统考考点 | ||
419 | 阿坝广播电视大学统考考点 | ||
420 | 凉山广播电视大学统考考点 | ||
421 | 遂宁应用技术职业学校统考考点 | ||
422 | 广元广播电视大学统考考点 | ||
423 | 绵阳广播电视大学统考考点 | ||
424 | 达州广播电视大学统考考点 | ||
425 | 内江广播电视大学统考考点 | ||
426 | 四川省南充广播电视大学统考考点 | ||
427 | 攀枝花广播电视大学统考考点 | ||
428 | 资阳广播电视大学统考考点 | ||
429 | 自贡广播电视大学统考考点 | ||
430 | 成都棠湖职业技术学校统考考点 | ||
431 | 叙永县教师进修学校统考考点 | ||
432 | 蓬安县教师进修学校统考考点 | ||
433 | 绵阳广播电视大学江油分校统考考点 | ||
434 | 眉山广播电视大学仁寿分校统考考点 | ||
435 | 成都市锦江区育林培训学校统考考点 | ||
436 | 成都市武侯区星南教育学校统考考点 | ||
437 | 成都广播电视大学 | 成都广播电视大学统考考点 | 10 |
438 | 邛崃市职业教育中心统考考点 | ||
439 | 金堂县教育研究和培训中心统考考点 | ||
440 | 成都广播电视大学双流分校统考考点 | ||
441 | 成都青年职业学校统考考点 | ||
442 | 大邑县教师进修学校统考考点 | ||
443 | 成都市青白江区教育研究培训中心统考考点 | ||
444 | 成都广播电视大学直属城中学院统考考点 | ||
445 | 简阳市成人教育中心统考考点 | ||
446 | 成都元亨职业技能培训学校统考考点 | ||
447 | 重庆广播电视大学 | 重庆广播电视大学统考考点 | 27 |
448 | 重庆广播电视大学荣昌分校统考考点 | ||
449 | 重庆市璧山区教师进修学校统考考点 | ||
450 | 重庆广播电视大学渝中区分校统考考点 | ||
451 | 重庆市万州广播电视大学统考考点 | ||
452 | 重庆市黔江广播电视大学统考考点 | ||
453 | 重庆广播电视大学开州区工作站统考考点 | ||
454 | 重庆市巴南区教师进修学校统考考点 | ||
455 | 巫山县师资培训中心统考考点 | ||
456 | 重庆广播电视大学武隆分校统考考点 | ||
457 | 重庆市合川广播电视大学统考考点 | ||
458 | 彭水苗族土家族自治县教师进修学校统考考点 | ||
459 | 重庆市涪陵广播电视大学统考考点 | ||
460 | 重庆市永川广播电视大学统考考点 | ||
461 | 重庆广播电视大学石柱分校统考考点 | ||
462 | 重庆市江津广播电视大学统考考点 | ||
463 | 重庆广播电视大学南岸分校统考考点 | ||
464 | 重庆广播电视大学忠县工作站统考考点 | ||
465 | 重庆市广播电视大学大足区工作站统考考点 | ||
466 | 重庆广播电视大学奉节分校统考考点 | ||
467 | 城口县教师进修学校统考考点 | ||
468 | 巫溪县教师进修学校统考考点 | ||
469 | 重庆市綦江区教师进修学校统考考点 | ||
470 | 重庆广播电视大学九龙坡分校统考考点 | ||
471 | 重庆广播电视大学渝北分校统考考点 | ||
472 | 重庆广播电视大学云阳县工作站统考考点 | ||
473 | 重庆广播电视大学建筑工程学院统考考点 | ||
474 | 贵州广播电视大学 | 贵州广播电视大学遵义分校统考考点 | 8 |
475 | 毕节广播电视大学统考考点 | ||
476 | 黔南州广播电视大学统考考点 | ||
477 | 贵州广播电视大学安顺市分校统考考点 | ||
478 | 铜仁广播电视大学统考考点 | ||
479 | 六盘水市广播电视大学统考考点 | ||
480 | 黔西南州广播电视大学统考考点 | ||
481 | 黔东南广播电视大学统考考点 | ||
482 | 云南开放大学 | 云南广播电视大学保山分校统考考点 | 12 |
483 | 楚雄师范学院统考考点 | ||
484 | 云南广播电视大学普洱分校统考考点 | ||
485 | 玉溪师范学院统考考点 | ||
486 | 大理大学统考考点 | ||
487 | 红河学院统考考点 | ||
488 | 昆明广播电视大学统考考点 | ||
489 | 文山学院统考考点 | ||
490 | 昭通市财贸学校统考考点 | ||
491 | 丽江民族中等专业学校统考考点 | ||
492 | 曲靖工商职业技术学校统考考点 | ||
493 | 奥鹏教育昆明学习中心统考考点 | ||
494 | 陕西广播电视大学 | 陕西广播电视大学统考考点 | 18 |
495 | 陕西省广播电视大学安康分校统考考点 | ||
496 | 陕西省广播电视大学榆林市分校统考考点 | ||
497 | 陕西广播电视大学铜川分校统考考点 | ||
498 | 陕西省广播电视大学汉中分校统考考点 | ||
499 | 陕西广播电视大学新城分校统考考点 | ||
500 | 陕西广播电视大学延安分校统考考点 | ||
501 | 陕西省广播电视大学渭南分校统考考点 | ||
502 | 陕西省广播电视大学商洛分校统考考点 | ||
503 | 陕西省广播电视大学宝鸡市分校统考考点 | ||
504 | 神木市教师进修学校统考考点 | ||
505 | 府谷县电大教学辅导站统考考点 | ||
506 | 绥德县继续教育服务中心统考考点 | ||
507 | 陕西省韩城教师进修学校统考考点 | ||
508 | 咸阳远程教育专修学院统考考点 | ||
509 | 陕西工贸培训学院统考考点 | ||
510 | 志丹县职业技术教育中心统考考点 | ||
511 | 陕西省工业和信息化厅教育培训中心统考考点 | ||
512 | 西安广播电视大学 | 西安广播电视大学(直属一分校)统考考点 | 7 |
513 | 西安广播电视大学(长安分校)统考考点 | ||
514 | 西安广播电视大学(高新分校)统考考点 | ||
515 | 西安广播电视大学(直属二分校)统考考点 | ||
516 | 西安广播电视大学(直属三分校)统考考点 | ||
517 | 西安广播电视大学(直属二分校城北学习点)统考考点 | ||
518 | 西安现代教育培训中心统考考点 | ||
519 | 甘肃广播电视大学 | 甘肃广播电视大学庆阳市分校统考考点 | 17 |
520 | 甘肃广播电视大学金昌分校统考考点 | ||
521 | 甘肃省广播电视大学白银市分校统考考点 | ||
522 | 甘肃广播电视大学天水市分校统考考点 | ||
523 | 甘肃广播电视大学嘉峪关分校统考考点 | ||
524 | 甘肃广播电视大学武威分校统考考点 | ||
525 | 甘肃广播电视大学定西市分校统考考点 | ||
526 | 甘肃广播电视大学甘南分校统考考点 | ||
527 | 甘肃广播电视大学陇南市分校统考考点 | ||
528 | 甘肃广播电视大学敦煌市工作站统考考点 | ||
529 | 甘肃广播电视大学酒泉市分校统考考点 | ||
530 | 甘肃广播电视大学临夏分校统考考点 | ||
531 | 甘肃广播电视大学张掖市分校统考考点 | ||
532 | 甘肃省广播电视大学平凉市分校统考考点 | ||
533 | 兰州市广播电视大学统考考点 | ||
534 | 甘肃广播电视大学统考考点 | ||
535 | 甘肃广播电视大学农垦分校统考考点 | ||
