2020年7月网络教育专升本统考考试违纪作弊情况公示
来源:湖北专升本网 阅读人数:213 时间:2020-07-31 09:36
根据《试点高校网络教育部分公共基础课统一考试试点工作管理办法》(网考委[2005]01号)文件第七章“考试违纪处理”之第三十七条规定和实际操作情况,在网络教育专升本统考考试中,有考试违纪行为的考生,其相关科目的考试成绩无效;有考试作弊行为的考生,当次考试全部科目成绩无效,并给予停考两次的处罚;代替他人或由他人代替参加考试者,取消统考资格。以下是2020年7月网络教育专升本统考考试违纪作弊情况公示。
各试点高校违纪作弊统计
高校名称 | 作弊 | 违纪 | 替考 |
北京大学 | 3 | 1 | 0 |
北京航空航天大学 | 0 | 2 | 0 |
北京交通大学 | 5 | 1 | 0 |
北京科技大学 | 2 | 4 | 0 |
北京理工大学 | 2 | 19 | 0 |
北京师范大学 | 4 | 2 | 0 |
北京外国语大学 | 3 | 15 | 0 |
北京语言大学 | 1 | 0 | 0 |
大连理工大学 | 0 | 7 | 0 |
东北农业大学 | 0 | 2 | 0 |
东北师范大学 | 2 | 9 | 0 |
东华大学 | 5 | 1 | 0 |
对外经济贸易大学 | 3 | 0 | 0 |
华南师范大学 | 5 | 0 | 0 |
华中科技大学 | 5 | 4 | 0 |
华中师范大学 | 3 | 0 | 0 |
东北财经大学 | 3 | 7 | 0 |
陕西师范大学 | 9 | 7 | 0 |
上海第二医科大学 | 3 | 3 | 0 |
上海交通大学 | 14 | 7 | 0 |
四川大学 | 2 | 0 | 0 |
四川农业大学 | 3 | 6 | 0 |
天津大学 | 7 | 14 | 0 |
武汉大学 | 1 | 0 | 0 |
武汉理工大学 | 0 | 6 | 0 |
西安电子科技大学 | 5 | 7 | 0 |
兰州大学 | 3 | 27 | 0 |
南京大学 | 2 | 1 | 0 |
南开大学 | 5 | 54 | 0 |
西北工业大学 | 2 | 16 | 0 |
西南财经大学 | 8 | 6 | 0 |
厦门大学 | 3 | 1 | 0 |
浙江大学 | 1 | 1 | 0 |
郑州大学 | 6 | 16 | 0 |
中国地质大学(北京) | 2 | 15 | 0 |
中国地质大学(武汉) | 2 | 7 | 0 |
中国农业大学 | 0 | 15 | 0 |
中国医科大学 | 5 | 6 | 0 |
中南大学 | 5 | 3 | 0 |
中央音乐学院 | 0 | 2 | 0 |
中国石油大学(北京) | 1 | 17 | 0 |
重庆大学 | 5 | 9 | 1 |
中国人民大学 | 3 | 7 | 1 |
中国传媒大学 | 1 | 4 | 1 |
西南大学 | 4 | 30 | 1 |
山东大学 | 4 | 8 | 1 |
华南理工大学 | 3 | 0 | 1 |
江南大学 | 3 | 51 | 1 |
福建师范大学 | 3 | 3 | 1 |
华东理工大学 | 8 | 9 | 1 |
北京中医药大学 | 0 | 3 | 1 |
北京邮电大学 | 5 | 2 | 1 |
电子科技大学 | 6 | 15 | 2 |
华东师范大学 | 16 | 32 | 2 |
东北大学 | 8 | 20 | 2 |
西安交通大学 | 25 | 6 | 2 |
中国石油大学(华东) | 4 | 3 | 2 |
西南交通大学 | 8 | 16 | 3 |
西南科技大学 | 12 | 61 | 5 |
吉林大学 | 4 | 3 | 14 |
各试点高校替考学生名单
高校名称 | 姓名 | 准考证号 | 科目 |
江南大学 | 徐亦晗 | Re650528822 | 计算机应用基础 |
中国人民大学 | 吴娇兰 | 67110207263 | 大学英语B |
中国石油大学(华东) | 李亚麒 | Re490049752 | 大学英语B |
中国石油大学(华东) | 李亚麒 | Re490049752 | 计算机应用基础 |
西南交通大学 | 廖忠北 | Re580138307 | 计算机应用基础 |
重庆大学 | 吴群 | 40410109206 | 大学英语B |
吉林大学 | 周敏 | Re571159605 | 大学英语B |
吉林大学 | 周敏 | Re571159605 | 计算机应用基础 |
吉林大学 | 杨沄 | Re311116203 | 大学英语B |
吉林大学 | 杨沄 | Re311116203 | 计算机应用基础 |
吉林大学 | 潘丽莎 | Re831671041 | 计算机应用基础 |
吉林大学 | 潘丽莎 | Re831671041 | 大学英语B |
吉林大学 | 余艳 | Re711479819 | 计算机应用基础 |
吉林大学 | 余艳 | Re711479819 | 大学英语B |
华东理工大学 | 陈慧娟 | Re471201089 | 大学英语B |
华东师范大学 | 黄敏烨 | Re240051070 | 大学英语B |
东北大学 | 安文斌 | Re441437314 | 计算机应用基础 |
北京中医药大学 | 李莉 | Re481633736 | 大学英语B |
福建师范大学 | 蒋小玉 | Re171214755 | 大学英语B |
山东大学 | 陈锋 | Re211182023 | 大学英语B |
西南交通大学 | 史龙 | Re921158744 | 计算机应用基础 |
西南大学 | 吴芸 | Re831144717 | 大学英语B |
西南科技大学 | 杨堂红 | Re280090151 | 大学英语B |
西安交通大学 | 刘伟 | Re371163462 | 大学英语B |
西南科技大学 | 刘鹏 | Re801704345 | 计算机应用基础 |
华东师范大学 | 韩芳 | Re580047963 | 计算机应用基础 |
电子科技大学 | 谢静 | Re140139969 | 大学英语B |
西安交通大学 | 邱湘伟 | Re821601483 | 大学英语B |
北京邮电大学 | 车宽 | Re381423873 | 大学英语B |
西南科技大学 | 代飞 | Re951645280 | 大学英语B |
东北大学 | 窦巧玲 | Re831200584 | 大学英语B |
电子科技大学 | 白欲晓 | Re110086510 | 计算机应用基础 |
吉林大学 | 周世双 | Re201222242 | 大学英语B |
吉林大学 | 周世双 | Re201222242 | 计算机应用基础 |
吉林大学 | 王欠 | Re960132403 | 计算机应用基础 |
吉林大学 | 王欠 | Re960132403 | 大学英语B |
吉林大学 | 詹沙 | Re800132365 | 计算机应用基础 |
吉林大学 | 詹沙 | Re800132365 | 大学英语B |
西南交通大学 | 张芷绫 | Re640139298 | 大学英语B |
西南科技大学 | 胡勇 | Re741372024 | 大学英语B |
中国传媒大学 | 黄万辉 | Re090128712 | 大学英语B |
西南科技大学 | 杨俊 | Re530075442 | 计算机应用基础 |
华南理工大学 | 谢建民 | Re820090389 | 大学英语B |
以上就是2020年7月网络教育专升本统考考试作弊情况公示的全部内容,希望广大考生引以为戒,在考试前认真备考,考试时诚信考试。
编辑推荐:
编辑推荐: