2022年武汉工商学院普通专升本专业对照表
来源:湖北专升本网 阅读人数:222 时间:2022-04-02 15:38
2022年武汉工商学院普通专升本专业对照表小编已经公布了,想要报考汉口学院普通专升本的同学,一起来看看专业对照表都有哪些内容!
招生专业 | 对应招收高职(专科)专业范围 |
金融学 | 财经商贸大类等相关专业 |
国际经济与贸易 | 财经商贸大类等相关专业 |
英语 | 教育类、语言类等相关专业 |
广告学 | 财经商贸大类、文化艺术大类等相关专业 |
电子信息工程 | 电子信息大类等相关专业 |
计算机科学与技术 | 电子信息大类等相关专业 |
物联网工程 | 交通运输大类、电子信息大类等相关专业 |
工商管理 | 财经商贸大类等相关专业 |
市场营销 | 财经商贸大类等相关专业 |
会计学 | 财经商贸大类等相关专业 |
财务管理 | 财经商贸大类等相关专业 |
人力资源管理 | 财经商贸大类、公共管理与服务大类等相关专业 |
物流管理 | 财经商贸大类、交通运输大类等相关专业 |
电子商务 | 财经商贸大类、电子信息大类等相关专业 |
旅游管理 | 旅游大类、交通运输大类等相关专业 |
视觉传达设计 | 艺术设计类 |
专业大类、专业类涵盖范围参看普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录(2015年) |
以上就是小编为大家整理的2022年武汉工商学院普通专升本专业对照表的全部内容了,湖北普通专升本的报考要求都是有严格要求的,并且每个院校都是不同的。