2022年武汉商学院普通专升本专业对照表
来源:湖北专升本网 阅读人数:253 时间:2022-04-02 15:19
2022年武汉商学院普通专升本专业对照表小编已经公布了,考生们要明确自己的专业属于哪个类别,报考要求是什么,有什么限制,然后再根据院校的专业进行划分来进行报考。
招生本科专业 | 对应招收高职高专专业 |
财务管理 | 财务管理、会计、审计、会计信息管理、投资与理财、统计与会计核算(备注:仅限于以上专业报考) |
国际商务 | 财政、税务、国际金融、投资与理财、会计、国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、统计与会计核算、市场营销、商务管理、电子商务、移动商务、物流管理等财经商贸大类相关专业人力资源管理、商务管理、连锁经营管理、市场营销、物业管理、市场管理与服务、品牌代理经营、广告策划与营销、会计、心理咨询、工商企业管理、中小企业创业与经营(备注:仅限于以上专业报考) |
人力资源管理 | 社会体育、运动训练、休闲体育、民族传统体育、体育运营与管理、健身指导与管理、电子竞技运动与管理、冰雪设施运维与管理等体育类相关专业及教育类的体育教育专业 |
休闲体育 | 计算机应用技术、数字展示技术、物联网应用技术等计算机类、电子信息类相关专业 |
软件工程 | 制冷与空调技术、供热通风与空调工程技术、物业管理、建筑设备工程技术、建筑工程技术、冷链物流技术与管理、发电厂及电力系统、工程造价、建设项目信息化管理、工业节能技术、建筑电气工程技术、城市燃江程技术、管道工程技术、智能建造技术(备注:仅限于以上专业报考) |
建筑环境与能源应用工程 | 食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与卫生、食品营养与检测、保健品开发与管理、粮食工程技术。粮油储藏与检测技术等食品药品与粮食大类 |
食品质量与安全 | 相关专业及烹调工艺与营养、中西面点工艺、西餐工艺、餐饮管理、营养配餐、农产品加工与质量检测、绿色食品生产与检验、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、生物产品检验检疫、食品包装技术(备注。仅限于以上专业报考) |
烹饪与营养教育 | 烹调工艺与营养、中西面点工艺、西餐工艺、食品加工技术、餐饮管理、食品营养与检测、食品营养与卫生、保健品开发与管理、营养配餐、健康管理、医学营养、中医养生保健(备注:仅限于以上专业报考) |
零售业管理 | 市场营销、市场管理与服务、连锁经营管理、商务管理、品牌代理经营、广告策划与营销(备注:仅限于以上专业报考) |
酒店管理 | 酒店管理、休闲服务与管理、餐饮管理、国际邮轮乘务管理、空中乘务、旅游管理、旅游英语、旅游日语、森林生态旅游、葡萄酒营销与服务、研学旅行管理与服务、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、烹调工艺与营养、营养配餐、中西面点工艺、西餐工艺、信息统计与分析、经济信息管理、国际经济与贸易、商务管理、移动商务、会展策划与管理、公共文化服务与管理、文化创意与策划(备注:仅限于以上专业报考) |
会展经济与管理 | 会展策划与管理、旅游管理、酒店管理、休闲服务与管理、商务管理、市场营销、广告策划与营销、电子商务、移动商务、网络营销、展示艺术设计、公共文化服务与管理、文化创意与策划(备注:仅限于以上专业报考) |
旅游管理与服务教育 | 旅游管理、酒店管理、空中乘务、旅游英语、旅游日语、商务管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、休闲服务与管理、餐饮管理、会展策划与管理、国际邮轮乘务管理(备注:仅限于以上专业报考) |
动画 | 动漫设计、艺术设计、影视动画、影视多媒体技术、动漫制作技术、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、公共艺术设计、包装艺术设计、工艺美术品设计、家具艺术设计、游戏设计、人物形象设计、美术.(备注:仅限于以上专业报考) |
数字媒体艺术 | 数字媒体艺术设计、艺术设计、动漫设计、影视动画、影视多媒体技术、游戏设计、摄影与摄像艺术、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、产品艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、公共艺术设计、包装艺术设计、工艺美术品设计、家具艺术设计、人物形象设计、美术(备往。仅限于以上专业报考) |
以上就是小编为大家整理的武汉商学院普通专升本专业对照表的全部内容了,湖北普通专升本的报考要求都是有严格要求的,并且每个院校都是不同的。