2021年武汉体育学院体育科技学院普通专升本招生专业对照表
来源:湖北专升本网 阅读人数:188 时间:2021-05-17 14:47
以下是2021年武汉体育学院体育科技学院普通专升本招生专业对照表,在专升本考试中想要报考该校的考生可以了解一下。
招生专业名称及代码 | 考生专业资格条件(专科专业) | |
专业代码 | 专业名称 | |
新闻学(专业代码:050301) | 660101 | 图文信息处理 |
610210 | 数字媒体应用技术 | |
610216 | 虚拟现实应用技术 | |
630703 | 广告策划与营销 | |
650102 | 视觉传播设计与制作 | |
650103 | 广告设计与制作 | |
650104 | 数字媒体艺术设计 | |
650124 | 摄影与摄像艺术 | |
660102 | 网络新闻与传播 | |
660103 | 版面编辑与校对 | |
660201 | 新闻采编与制作 | |
660202 | 播音与主持 | |
660203 | 广播影视节目制作 | |
660208 | 影视多媒体技术 | |
660213 | 摄影摄像技术 | |
660215 | 媒体营销 | |
670201 | 汉语 | |
广播电视编导(专业代码: 130305) | 610209 | 数字展示技术 |
610210 | 数字媒体应用技术 | |
610216 | 虚拟现实应用技术 | |
610207 | 动漫制作技术 | |
650120 | 动漫设计 | |
650122 | 人物形象设计 | |
650124 | 摄影与摄像艺术 | |
650401 | 文化创意与策划 | |
650402 | 文化市场经营管理 | |
660202 | 播音与主持 | |
660203 | 广播影视节目制作 | |
660204 | 广播电视技术 | |
广播电视编导(专业代码: 130305) | 660206 | 影视编导 |
660201 | 新闻采编与制作 | |
650102 | 视觉传播设计与制作 | |
650104 | 数字媒体艺术设计 | |
650103 | 广告设计与制作 | |
660208 | 影视多媒体技术 | |
660210 | 影视照明技术与艺术 | |
660211 | 音像技术 | |
660212 | 录音技术与艺术 | |
660213 | 摄影摄像技术 | |
运动康复(专业代码:040206T) | 620103K | 中医学 |
620104K | 中医骨伤 | |
620105K | 针灸推拿 | |
620503 | 中医康复技术 | |
620501 | 康复治疗技术 | |
670402 | 运动防护 | |
670409 | 体育保健与康复 | |
670114K | 体育教育 | |
670410 | 健身指导与管理 | |
经济学(专业代码:020101) | 630101 | 财政 |
630102 | 税务 | |
630103 | 资产评估与管理 | |
630104 | 政府采购管理 | |
630201 | 金融管理 | |
630904 | 物流金融管理 | |
630209 | 互联网金融 | |
630205 | 保险 | |
630207 | 信用管理 | |
630206 | 投资与理财 | |
630203 | 证券与期货 | |
630202 | 国际金融 | |
630208 | 农村金融 | |
经济学(专业代码:020101) | 630204 | 信托与租赁 |
630301 | 财务管理 | |
630302 | 会计 | |
630303 | 审计 | |
630304 | 会计信息管理 | |
630401 | 信息统计与分析 | |
630402 | 统计与会计核算 | |
630501 | 国际贸易实务 | |
630502 | 国际经济与贸易 | |
630503 | 国际商务 | |
630506 | 报关与国际货运 | |
630504 | 服务外包 | |
630508 | 国际文化贸易 | |
630505 | 经济信息管理 | |
630507 | 商务经纪与代理 | |
630601 | 工商企业管理 | |
630604 | 连锁经营管理 | |
630602 | 商务管理 | |
630607 | 中小企业创业与经营 | |
630701 | 市场营销 | |
630605 | 市场管理与服务 | |
630606 | 品牌代理经营 | |
630801 | 电子商务 | |
630805 | 跨境电子商务 | |
630802 | 移动商务 | |
630803 | 网络营销 | |
630804 | 商务数据分析与应用 | |
体育教育(专业代码:040201) | 670114K | 体育教育 |
670403 | 社会体育 | |
670404 | 休闲体育 | |
670401 | 运动训练 | |
670406 | 民族传统体育 | |
体育教育(专业代码:040201) | 670402 | 运动防护 |
670409 | 体育保健与康复 | |
670410 | 健身指导与管理 | |
670408 | 体育运营与管理 | |
670411 | 电子竞技运动与管理 | |
670405 | 高尔夫球运动与管理 | |
670412 | 冰雪设施运维与管理 | |
休闲体育(专业代码:040207T) | 670114K | 体育教育 |
670403 | 社会体育 | |
670404 | 休闲体育 | |
670401 | 运动训练 | |
670406 | 民族传统体育 | |
670402 | 运动防护 | |
670410 | 健身指导与管理 | |
670408 | 体育运营与管理 | |
670411 | 电子竞技运动与管理 | |
670405 | 高尔夫球运动与管理 | |
舞蹈学(专业代码:130205) | 650207 | 舞蹈表演 |
650204 | 戏曲表演 | |
650201 | 表演艺术 | |
650202 | 戏剧影视表演 | |
650203 | 歌舞表演 | |
650205 | 曲艺表演 | |
650206 | 音乐剧表演 | |
650216 | 舞蹈编导 | |
670116K | 舞蹈教育 | |
650301 | 民族表演艺术 | |
舞蹈表演(专业代码:130204) | 650207 | 舞蹈表演 |
650204 | 戏曲表演 | |
650201 | 表演艺术 | |
650202 | 戏剧影视表演 | |
650203 | 歌舞表演 | |
舞蹈表演(专业代码:130204) | 650205 | 曲艺表演 |
650206 | 音乐剧表演 | |
650208 | 国际标准舞 | |
650216 | 舞蹈编导 | |
650209 | 服装表演 | |
650210 | 模特与礼仪 | |
670116K | 舞蹈教育 | |
670407 | 体育艺术表演 | |
学前教育(专业代码:040106) | 670101K | 早期教育 |
670102K | 学前教育 | |
670114K | 体育教育 | |
670116K | 舞蹈教育 | |
650207 | 舞蹈表演 | |
690306 | 幼儿发展与健康管理 | |
670121K | 心理健康教育 |
2021年武汉体育学院体育科技学院普通专升本招生专业对照表的全部内容就是这些,希望对想要报考该校的考生有所帮助。
编辑推荐: