2020年武汉设计工程学院普通专升本招生专业及考试科目
来源:湖北专升本网 阅读人数:113 时间:2020-10-13 10:44
以下是湖北专升本网小编为大家整理的2020年武汉设计工程学院普通专升本招生专业及考试科目,正在备考专升本考试的考生们可以了解一下。
专业名称 | 专业代码 | 专业计划数(人) | 公共课 | 专业课 | ||||
考试科目 | 分值 | 考试时长(分) | 考试科目 | 分值 | 考试时长(分) | |||
国际经济与贸易 | 020401 | 30 | 大学英语 | 100 | 120 | 微观经济学 | 100 | 90 |
广告学 | 050303 | 30 | 大学英语 | 100 | 120 | 广告学概论 | 100 | 90 |
计算机科学与技术 | 080901 | 80 | 大学英语 | 100 | 120 | C语言程序设计 | 100 | 90 |
食品质量与安全 | 082702 | 60 | 大学英语 | 100 | 120 | 食品微生物 | 100 | 90 |
园林 | 090502 | 30 | 大学英语 | 100 | 120 | 园林植物学 | 100 | 90 |
市场营销 | 120202 | 30 | 大学英语 | 100 | 120 | 管理学原理 | 100 | 90 |
表演 | 130301 | 40 | 大学英语 | 100 | 120 | 表演综合面试 | 200 | 15分钟/人 |
动画 | 130310 | 40 | 大学英语 | 100 | 120 | 动画造型基础与设计 | 200 | 150 |
视觉传达设计 | 130502 | 40 | 大学英语 | 100 | 120 | 设计素描综合表现 | 200 | 150 |
环境设计 | 130503 | 40 | 大学英语 | 100 | 120 | 结构素描 | 200 | 150 |
2020年武汉设计工程学院普通专升本招生专业及考试科目的全部内容就是这些,祝大家顺利通过此次专升本考试,进入本科学校继续学习。