2020年湖北民族大学普通专升本招生专业及考试科目
来源:湖北专升本网 阅读人数:152 时间:2020-10-10 11:16
普通专升本的考试科目即使是同一个专业不同院校也会有所不同,以下是2020年湖北民族大学普通专升本招生专业及考试科目,方便想要报考湖北民族大学的考生们了解该校专升本的相关信息。
湖北民族大学普通专升本招生专业
2020年湖北民族大学普通专升本考试科目
2020年湖北民族大学普通专升本招生专业及考试科目的全部内容就是这些,根据以上内容可以发现大学英语从2020年开始成为了必考科目,因此大家一定要注重英语的学习。
湖北民族大学普通专升本招生专业
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
经济与金融 | 34(6)人 | 21人 |
法学 | 34(6)人 | 40人 |
小学教育 | 34(6)人 | 96人 |
体育教育 | 21(4)人 | 20人 |
社会体育指导与管理 | 22(3)人 | 17人 |
汉语言文学 | 9(1)人 | 10人 |
日语 | 17(3)人 | 19人 |
翻译 | 34(6)人 | 6人 |
商务英语 | 34(6)人 | 17人 |
新闻学 | 13(2)人 | 12人 |
机械电子工程 | 34(6)人 | 19人 |
电气工程及其自动化 | 34(6)人 | 22人 |
电子信息工程 | 34(6)人 | 24人 |
计算机科学与技术 | 69(11)人 | 112人 |
食品科学与工程 | 34(6)人 | 17人 |
城乡规划 | 34(6)人 | 8人 |
园艺 | 9(1)人 | 10人 |
林学 | 34(6)人 | 33人 |
园林 | 13(2)人 | 20人 |
医学影像技术 | 34(6)人 | 92人 |
康复治疗学 | 34(6)人 | 59人 |
护理学 | 69(11)人 | 157人 |
会计学 | 34(6)人 | 67人 |
旅游管理 | 17(3)人 | 23人 |
音乐学 | 9(1)人 | 4人 |
舞蹈学 | 9(1)人 | 6人 |
广播电视编导 | 17(3)人 | 4人 |
视觉传达设计 | 9(1)人 | 11人 |
环境设计 | 9(1)人 | 11人 |
2020年湖北民族大学普通专升本考试科目
招生专业 | 专业考试科目 | 公共课考试科目 |
法学 | 法理学 | 大学英语 |
小学教育 | 小学教育学 | 大学英语 |
体育教育 | 体育概论 | 大学英语 |
社会体育指导与管理 | 体育概论 | 大学英语 |
汉语言文学 | 中国文学史 | 大学英语 |
新闻学 | 新闻学概论 | 大学英语 |
广播电视编导 | 戏剧影视创作与评论 | 大学英语 |
日语 | 综合日语 | 大学英语 |
翻译 | 综合英语 | 大学英语 |
商务英语 | 综合英语 | 大学英语 |
机械电子工程 | 工程力学 | 大学英语 |
电气工程及其自动化 | 电路原理 | 大学英语 |
电子信息工程 | 电路原理 | 大学英语 |
计算机科学与技术 | 程序设计基础 | 大学英语 |
食品科学与工程 | 食品化学 | 大学英语 |
城乡规划 | 城乡规划原理 | 大学英语 |
园艺 | 植物学 | 大学英语 |
林学 | 植物学 | 大学英语 |
园林 | 植物学 | 大学英语 |
医学影像技术 | 医学影像技术学 | 大学英语 |
康复治疗学 | 康复功能评定学 | 大学英语 |
护理学 | 基础护理学 | 大学英语 |
会计学 | 会计学 | 大学英语 |
旅游管理 | 旅游学概论 | 大学英语 |
经济与金融 | 金融学 | 大学英语 |
音乐学 | 视唱练耳 | 大学英语 |
舞蹈学 | 中国舞蹈史 | 大学英语 |
视觉传达设计 | 设计素描 | 大学英语 |
环境设计 | 设计素描 | 大学英语 |
2020年湖北民族大学普通专升本招生专业及考试科目的全部内容就是这些,根据以上内容可以发现大学英语从2020年开始成为了必考科目,因此大家一定要注重英语的学习。
编辑推荐: