2019年武汉商学院普通专升本招生专业及考试科目
来源:湖北专升本网 阅读人数:114 时间:2019-10-18 15:34
2019年武汉商学院普通专升本招生专业及考试科目
专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 调整后 | 科目1 | 科目2 | 考试培训 |
休闲体育 | 040207T | 30 | 21 | 大学英语 | 专业综合160分(体育概论60分、运动训练学100分) | 查看详情 |
软件工程 | 080902 | 30 | 35 | 大学英语 | 专业综合160分(高等数学60分、Java面向对象程序设计100分) | 查看详情 |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 60 | 44 | 大学英语 | 专业综合160分(工程热力学60分、制冷技术100分) | 查看详情 |
烹饪与营养教育 | 082708T | 50 | 60 | 大学英语 | 专业综合160分(烹饪营养学60分、烹调工艺学100分) | 查看详情 |
财务管理 | 120204 | 30 | 32 | 大学英语 | 专业综合160分(会计学原理60分、财务管理100分) | 查看详情 |
国际商务 | 120205 | 60 | 60 | 大学英语 | 专业综合160分(国际商务导论60分、国际贸易100分) | 查看详情 |
人力资源管理 | 120206 | 50 | 58 | 大学英语 | 专业综合160分(管理学原理60分、人力资源管理概论100分) | 查看详情 |
旅游管理与服务教育 | 120904T | 60 | 60 | 大学英语 | 专业综合160分(旅游学概论60分,旅游市场营销100分) | 查看详情 |
服装与服饰设计 | 130505 | 30 | 30 | 大学英语 | 专业综合160分(现代设计史60分、服饰艺术100分) |
查看详情 |