2019年武汉工程科技学院普通专升本招生专业及考试科目
来源:湖北专升本网 阅读人数:119 时间:2019-10-18 15:33
2019年武汉工程科技学院普通专升本招生专业及考试科目
专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 调整后 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 考试培训 |
电子信息工程 | 080701 | 30 | 50 | 计算机基础 | 专业综合(数字逻辑、电路分析) | 无 | 查看详情 |
计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 080901 | 25 | 18 | 计算机基础 | 数据库原理及应用 | 无 | 查看详情 |
土木工程 | 081001 | 30 | 30 | 计算机基础 | 专业综合(建筑材料、土木工程法规) | 无 | 查看详情 |
会计学 | 120203K | 40 | 70 | 计算机基础 | 会计学原理 | 无 | 查看详情 |
国际经济与贸易 | 020401 | 30 | 12 | 计算机基础 | 国际贸易实务 | 无 | 查看详情 |
工商管理 | 120201K | 25 | 20 | 计算机基础 | 管理学原理 | 无 | 查看详情 |
宝石及材料工艺学 | 080410T | 40 | 22 | 计算机基础 | 应用宝石学 | 无 | 查看详情 |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 130504 | 40 | 30 | 计算机基础 | 素描 | 无 | 查看详情 |
环境设计 | 130503 | 40 | 48 | 计算机基础 | 素描 | 无 |
查看详情 |