2019年湖北第二师范学院普通专升本招生专业及考试科目
来源:湖北专升本网 阅读人数:112 时间:2019-10-18 15:21
2019年湖北第二师范学院普通专升本招生专业及考试科目
专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 调整后计划数 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 考试培训 |
国际经济与贸易 | 020401 | 20 | 18 | 大学英语(文理) | 宏观经济学 | 微观经济学 | 查看详情 |
学前教育 | 040106 | 50 | 55 | 大学英语(文理) | 学前教育学 | 学前心理学 | 查看详情 |
小学教育 | 040107 | 60 | 60 | 大学英语(文理) | 初等教育学 | 教育心理学 | 查看详情 |
英语 | 050201 | 50 | 50 | 英语听力 | 基础英语 | 英语写作 | 查看详情 |
日语 | 050207 | 10 | 10 | 日语听力 | 基础日语 | 日语写作 | 查看详情 |
商务英语 | 050262 | 50 | 50 | 英语听力 | 基础英语 | 英语写作 | 查看详情 |
新闻学 | 050301 | 60 | 65 | 大学英语(文理) | 新闻学概论 | 新闻采访与写作 | 查看详情 |
生物科学 | 071001 | 10 | 10 | 大学英语(文理) | 普通动物学 | 生物化学 | 查看详情 |
材料科学与工程 | 080401 | 40 | 10 | 大学英语(文理) | 建筑材料 | 无机化学 | 查看详情 |
电子信息科学与技术 | 080211T | 40 | 40 | 大学英语(文理) | 高等数学 | 电路分析 | 查看详情 |
计算机科学与技术 | 080901 | 40 | 45 | 大学英语(文理) | 高等数学 | c语言程序设计 | 查看详情 |
工程管理 | 120103 | 40 | 40 | 大学英语(文理) | 建筑材料 | 工程经济学 | 查看详情 |
财务管理 | 120204 | 60 | 65 | 大学英语(文理) | 财务会计 | 财务管理 | 查看详情 |
酒店管理 | 120902 | 40 | 42 | 大学英语(文理) | 餐饮管理 | 酒店管理概论 | 查看详情 |
音乐学 | 130202 | 10 | 20 | 大学英语(艺术) | 音乐综合知识 | 专业技能 | 查看详情 |
视觉传达设计/环境设计/动画/美术学 |
130502/130503/ 130310/130401 |
10 | 10 | 大学英语(艺术) | 设计素描 | 装饰造型基础 | 查看详情 |