2019年湖北工程学院普通专升本招生专业及考试科目
来源:湖北专升本网 阅读人数:130 时间:2019-10-18 14:56
2019年湖北工程学院普通专升本招生专业及考试科目
专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 调整后 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 考试培训 |
汉语言文学 | 050101 | 30 | 50 | 大学英语 | 中国古代文学 | 基础写作 | 查看详情 |
英语 | 050201 | 30 | 15 | 综合英语 | 英语阅读 | 英语语法 | 查看详情 |
法学 | 030101K | 30 | 80 | 大学英语 | 宪法学 | 民法总论 | 查看详情 |
视觉传达设计 | 130502 | 25 | 5 | 大学英语 | 图形创意设计 | 素描 | 查看详情 |
经济学 | 020101 | 70 | 48 | 大学英语 | 政治经济学 | 市场营销学 | 查看详情 |
小学教育 | 040107 | 70 | 240 | 大学英语 | 教育学 | 心理学 | 查看详情 |
学前教育 | 040106 | 30 | 17 | 大学英语 | 教育学 | 心理学 | 查看详情 |
数学与应用数学 | 070101 | 35 | 21 | 大学英语 | 高等数学 | 线性代数 | 查看详情 |
电子信息工程 | 080701 | 30 | 6 | 大学英语 | 电路分析 | 模拟电子技术 | 查看详情 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | 5 | 大学英语 | 电路分析 | 模拟电子技术 | 查看详情 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 40 | 15 | 大学英语 | 机械制图 | 机械设计 | 查看详情 |
软件工程 | 080902 | 60 | 65 | 大学英语 | 高级语言程序设计 | 数据库应用技术 | 查看详情 |
土木工程 | 081001 | 50 | 24 | 大学英语 | 工程力学 | 建筑构造与识图 | 查看详情 |
给排水科学与工程 | 081003 | 30 | 3 | 大学英语 | 建筑工程制图与识图 | 建筑力学 | 查看详情 |
工程造价 | 120105 | 50 | 54 | 大学英语 | 建筑构造与识图 | 建设法规与案例分析 | 查看详情 |
风景园林 | 082801 | 30 | 2 | 大学英语 | 园林植物学 | 中国园林史 | 查看详情 |
建筑学 | 082801 | 30 | 20 | 大学英语 | 中国建筑史 | 快题设计 |
查看详情 |