2019年湖北文理学院普通专升本招生专业及考试科目
来源:湖北专升本网 阅读人数:114 时间:2019-10-18 14:47
2019年湖北文理学院普通专升本招生专业及考试科目
专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 调整后计划数 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 考试培训 |
学前教育 | 040106 | 60 | 80 | 英语 | 幼儿教育概论 | 学前儿童发展心理学 | 查看详情 |
汽车服务工程 | 080208 | 50 | 35 | 英语 | 高等数学 | 汽车服务工程基础 | 查看详情 |
机械设计制造及自动化 | 080202 | 50 | 65 | 英语 | 高等数学 | 机械设计基础 | 查看详情 |
工程管理 | 120103 | 50 | 40 | 英语 | 高等数学 | 房屋建筑学 | 查看详情 |
国际经济与贸易 | 020401 | 60 | 35 | 英语 | 管理学 | 经济学原理 | 查看详情 |
市场营销 | 120202 | 60 | 70 | 英语 | 管理学 | 微观经济学 | 查看详情 |
旅游管理 | 120901K | 60 | 70 | 英语 | 管理学 | 旅游学概论 | 查看详情 |
英语 | 050201 | 60 | 55 | 英语 | 听力 | 翻译 | 查看详情 |
护理学 | 101101 | 50 | 50 | 英语 | 基础护理学 | 内科护理学 |
查看详情 |