2019年武汉生物工程学院普通专升本招生专业及考试科目
来源:湖北专升本网 阅读人数:160 时间:2019-10-18 13:56
2019年武汉生物工程学院普通专升本招生专业及考试科目
专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 调整后计划 | 科目1 | 科目2 | 考试培训 |
生物工程 | 083001 | 21 | 22 | 英语 | 生物学基础(微生物学、生物化学) | 查看详情 |
制药工程 | 081302 | 27 | 20 | 英语 | 药学专业知识(药剂学、药物分析) | 查看详情 |
中药学 | 100801 | 6 | 8 | 英语 | 中药专业知识(药用植物学、生药学) | 查看详情 |
财务管理 | 120204 | 54 | 45 | 英语 | 财务基础综合(基础会计、经济学基础) | 查看详情 |
市场营销 | 120202 | 7 | 8 | 英语 | 营销基础综合(市场营销、消费者行为学) | 查看详情 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 10 | 15 | 英语 |
机械设计基础综合 (工程力学、机械设计基础) |
查看详情 |
土木工程 | 081001 | 24 | 15 | 英语 | 土木工程基础知识综合(建筑施工技术、建筑材料) | 查看详情 |
工程造价 | 120105 | 48 | 52 | 英语 | 工程造价基础知识综合(建筑制图、房屋构造) | 查看详情 |
食品科学与工程 | 082701 | 11 | 18 | 英语 | 食品科学与工程基础知识综合(食品化学、食品分析) | 查看详情 |
园林 | 090502 | 29 | 34 | 英语 | 园林综合(园林树木学、园林设计) | 查看详情 |
环境工程 | 082502 | 18 | 11 | 英语 |
环境工程基础知识综合 (水污染控制工程、环境监测) |
查看详情 |
计算机科学与技术 | 080901 | 15 | 18 | 英语 |
程序设计基础知识综合 (MySQL数据库、C#程序设计) |
查看详情 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 20 | 26 | 英语 | 数据库与网页制作基础知识综合(Access数据库、Dreamweaver CS6网页制作) | 查看详情 |
环境设计 | 130503 | 5 | 2 | 英语 | 室内手绘快题设计(设计知识综合应用) | 查看详情 |
社会体育指导与管理 | 040203 | 5 | 6 | 英语 | 体育基础理论综合(运动解剖学、运动生理学) |
查看详情 |