2021年湖北普通专升本各学校分专业招生计划汇总
来源:湖北专升本网 阅读人数:325 时间:2021-04-23 17:17
随着普通专升本政策的发布,2021年湖北普通专升本各学校分专业招生计划汇总也已经公布,今年专升本的招生学校新增到53所,总招生人数达到41370人,以下是各学校详细的招生情况。
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | |||
普通考生计划 | 专项计划 | 退役大学生士兵计划 | 总计 | ||||
1 | 长江大学 | 广播电视编导 | 130305 | 34 | 6 | 30 | 300 |
播音与主持艺术 | 130309 | 26 | 4 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 60 | 10 | ||||
产品设计 | 130504 | 26 | 4 | ||||
数字媒体艺术 | 130508 | 86 | 14 | ||||
2 | 江汉大学 | 社会工作 | 030302 | 39 | 6 | / | 700 |
教育学 | 040101 | 39 | 6 | ||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 30 | 5 | ||||
法语 | 050204 | 6 | 1 | ||||
广告学 | 050303 | 69 | 11 | ||||
生物技术 | 071002 | 39 | 6 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 26 | 4 | ||||
园艺 | 090102 | 39 | 6 | ||||
药学 | 100701 | 34 | 6 | ||||
护理学 | 101101 | 90 | 15 | ||||
工商管理 | 120201K | 39 | 6 | ||||
行政管理 | 120402 | 34 | 6 | ||||
旅游管理 | 120901K | 39 | 6 | ||||
音乐学 | 130202 | 19 | 3 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 40 | 6 | ||||
服装与服饰设计 | 130505 | 21 | 4 | ||||
3 | 武汉纺织大学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 28 | 5 | 20 | 500 |
商务英语 | 050262 | 60 | 10 | ||||
应用化学 | 070302 | 60 | 10 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 60 | 10 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 28 | 4 | ||||
纺织工程 | 081601 | 28 | 5 | ||||
会计学 | 120203K | 63 | 10 | ||||
电子商务 | 120801 | 28 | 5 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 28 | 5 | ||||
服装与服饰设计 | 130505 | 28 | 5 |
2021年湖北普通专升本各学校分专业招生计划汇总的全部内容就是这些,祝大家可以顺利通过专升本考试,取得一个好成绩。
编辑推荐: