2020年湖北普通专升本民办院校招生专业及招生计划
来源:湖北专升本网 阅读人数:130 时间:2020-06-22 10:23
以下是湖北专升本网小编为大家汇总整理的2020年湖北普通专升本民办院校招生专业及招生计划,计划报考2020年湖北专升本考试的考生们一定要了解一下哦!
2020年湖北普通专升本的招生人数相比较往年来说增加了很多,这对于在今年毕业的学生来说是一次难得的机会,如果你想要提升学历,那么就勇敢的迈出这一步吧!
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 普通考生招生计划 | 建档立卡专项计划 | 退役大学生士兵专项计划 | 总计 |
2 | 武汉生物工程学院 | 社会体育指导与管理 | 35 | ╱ | 20 | 1100 |
英语 | 40 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 40 | |||||
计算机科学与技术 | 141 | |||||
土木工程 | 40 | |||||
制药工程 | 25 | |||||
环境工程 | 28 | |||||
食品科学与工程 | 52 | |||||
生物工程 | 72 | |||||
园林 | 83 | |||||
中药学 | 35 | |||||
信息管理与信息系统 | 106 | |||||
工程造价 | 156 | |||||
市场营销 | 45 | |||||
财务管理 | 147 | |||||
文化产业管理 | 20 | |||||
环境设计 | 15 | |||||
23 | 武汉东湖学院 | 金融学 | 150 | ╱ | 15 | 1030 |
国际经济与贸易 | 30 | |||||
英语 | 30 | |||||
新闻学 | 60 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 65 | |||||
电气工程及其自动化 | 40 | |||||
电子信息工程 | 30 | |||||
通信工程 | 30 | |||||
计算机科学与技术 | 100 | |||||
软件工程 | 90 | |||||
电子与计算机工程 | 30 | |||||
生物制药 | 30 | |||||
财务管理 | 110 | |||||
电子商务 | 70 | |||||
旅游管理 | 30 | |||||
环境设计 | 60 | |||||
数字媒体艺术 | 60 | |||||
24 | 汉口学院 | 经济与金融 | 55 | ╱ | ╱ | 770 |
国际经济与贸易 | 40 | |||||
学前教育 | 40 | |||||
汉语言文学 | 45 | |||||
英语 | 40 | |||||
电子信息工程 | 40 | |||||
计算机科学与技术 | 100 | |||||
人力资源管理 | 40 | |||||
财务会计教育 | 170 | |||||
电子商务 | 120 | |||||
视觉传达设计 | 40 | |||||
环境设计 | 40 | |||||
25 | 武汉工商学院 | 金融学 | 30 | ╱ | 30 | 1030 |
国际经济与贸易 | 30 | |||||
英语 | 30 | |||||
通信工程 | 40 | |||||
计算机科学与技术 | 130 | |||||
物联网工程 | 40 | |||||
环境工程 | 40 | |||||
工商管理 | 60 | |||||
市场营销 | 70 | |||||
会计学 | 210 | |||||
财务管理 | 30 | |||||
物流管理 | 70 | |||||
电子商务 | 130 | |||||
旅游管理 | 60 | |||||
视觉传达设计 | 30 | |||||
26 | 武昌理工学院 | 汉语言文学 | 50 | ╱ | ╱ | 1010 |
英语 | 40 | |||||
电气工程及其自动化 | 40 | |||||
计算机科学与技术 | 40 | |||||
软件工程 | 40 | |||||
智能科学与技术 | 40 | |||||
土木工程 | 40 | |||||
生物工程 | 40 | |||||
护理学 | 140 | |||||
工程造价 | 80 | |||||
工商管理 | 50 | |||||
会计学 | 50 | |||||
电子商务 | 80 | |||||
旅游管理 | 120 | |||||
舞蹈学 | 40 | |||||
视觉传达设计 | 40 | |||||
环境设计 | 40 | |||||
工艺美术 | 40 | |||||
27 | 武昌工学院 | 投资学 | 20 | ╱ | ╱ | 780 |
学前教育 | 70 | |||||
广告学 | 15 | |||||
机械工程 | 35 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 35 | |||||
电气工程及其自动化 | 30 | |||||
电子信息工程 | 30 | |||||
计算机科学与技术 | 55 | |||||
软件工程 | 35 | |||||
物联网工程 | 30 | |||||
土木工程 | 30 | |||||
工程管理 | 65 | |||||
工程造价 | 30 | |||||
工商管理 | 20 | |||||
市场营销 | 20 | |||||
会计学 | 108 | |||||
财务管理 | 30 | |||||
人力资源管理 | 20 | |||||
审计学 | 20 | |||||
电子商务 | 20 | |||||
酒店管理 | 20 | |||||
视觉传达设计 | 16 | |||||
环境设计 | 26 | |||||
28 | 文华学院 | 英语 | 70 | ╱ | ╱ | 830 |
广告学 | 70 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 100 | |||||
电气工程及其自动化 | 60 | |||||
电子信息工程 | 60 | |||||
计算机科学与技术 | 100 | |||||
工程管理 | 120 | |||||
财务管理 | 150 | |||||
电子商务 | 100 | |||||
29 | 武汉工程科技学院 | 国际经济与贸易 | 50 | ╱ | ╱ | 760 |
商务英语 | 40 | |||||
宝石及材料工艺学 | 60 | |||||
电子信息工程 | 80 | |||||
计算机科学与技术 | 100 | |||||
土木工程 | 70 | |||||
工程管理 | 50 | |||||
工商管理 | 60 | |||||
会计学 | 100 | |||||
环境设计 | 90 | |||||
产品设计 | 60 | |||||
30 | 武昌首义学院 | 机械电子工程 | 180 | ╱ | ╱ | 830 |
电气工程及其自动化 | 60 | |||||
计算机科学与技术 | 160 | |||||
土木工程 | 100 | |||||
工程造价 | 70 | |||||
市场营销 | 40 | |||||
财务管理 | 220 | |||||
31 | 武汉学院 | 金融学 | 90 | ╱ | ╱ | 710 |
国际经济与贸易 | 35 | |||||
法学 | 120 | |||||
商务英语 | 35 | |||||
软件工程 | 155 | |||||
工商管理 | 70 | |||||
会计学 | 140 | |||||
财务管理 | 35 | |||||
环境设计 | 30 | |||||
32 | 武汉设计工程学院 | 国际经济与贸易 | 30 | ╱ | ╱ | 420 |
广告学 | 30 | |||||
计算机科学与技术 | 80 | |||||
食品质量与安全 | 60 | |||||
园林 | 30 | |||||
市场营销 | 30 | |||||
表演 | 40 | |||||
动画 | 40 | |||||
视觉传达设计 | 40 | |||||
环境设计 | 40 | |||||
33 | 湖北商贸学院 | 经济统计学 | 10 | ╱ | ╱ | 790 |
金融学 | 40 | |||||
国际经济与贸易 | 30 | |||||
英语 | 30 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 15 | |||||
电子信息工程 | 15 | |||||
计算机科学与技术 | 70 | |||||
土木工程 | 15 | |||||
工程管理 | 60 | |||||
工程造价 | 25 | |||||
市场营销 | 80 | |||||
会计学 | 80 | |||||
财务管理 | 60 | |||||
人力资源管理 | 20 | |||||
审计学 | 15 | |||||
物流管理 | 15 | |||||
电子商务 | 100 | |||||
酒店管理 | 30 | |||||
影视摄影与制作 | 10 | |||||
摄影 | 10 | |||||
视觉传达设计 | 20 | |||||
环境设计 | 25 | |||||
产品设计 | 15 | |||||
34 | 武汉华夏理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | ╱ | ╱ | 720 |
汽车服务工程 | 80 | |||||
计算机科学与技术 | 100 | |||||
土木工程 | 70 | |||||
生物制药 | 80 | |||||
工程管理 | 70 | |||||
会计学 | 100 | |||||
物流管理 | 50 | |||||
电子商务 | 70 | |||||
35 | 武汉传媒学院 | 汉语言文学 | 20 | ╱ | ╱ | 430 |
广播电视学 | 30 | |||||
网络与新媒体 | 20 | |||||
软件工程 | 10 | |||||
电子商务 | 30 | |||||
会展经济与管理 | 10 | |||||
表演 | 40 | |||||
广播电视编导 | 50 | |||||
播音与主持艺术 | 160 | |||||
动画 | 20 | |||||
视觉传达设计 | 20 | |||||
环境设计 | 20 | |||||
36 | 武汉晴川学院 | 商务英语 | 40 | ╱ | ╱ | 670 |
新闻学 | 50 | |||||
电子信息工程 | 80 | |||||
计算机科学与技术 | 80 | |||||
软件工程 | 80 | |||||
工程管理 | 50 | |||||
会计学 | 100 | |||||
财务管理 | 60 | |||||
电子商务 | 90 | |||||
产品设计 | 40 | |||||
37 | 武汉文理学院 | 金融学 | 50 | ╱ | ╱ | 610 |
国际经济与贸易 | 20 | |||||
法学 | 20 | |||||
学前教育 | 70 | |||||
英语 | 10 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 70 | |||||
电子信息工程 | 50 | |||||
计算机科学与技术 | 50 | |||||
土木工程 | 30 | |||||
药学 | 10 | |||||
医学影像技术 | 10 | |||||
护理学 | 60 | |||||
市场营销 | 30 | |||||
财务管理 | 40 | |||||
电子商务 | 40 | |||||
旅游管理 | 20 | |||||
动画 | 20 | |||||
视觉传达设计 | 10 | |||||
38 | 湖北大学知行学院 | 商务英语 | 30 | ╱ | ╱ | 480 |
新闻学 | 30 | |||||
机械电子工程 | 60 | |||||
计算机科学与技术 | 60 | |||||
物联网工程 | 30 | |||||
食品科学与工程 | 40 | |||||
工程管理 | 30 | |||||
工商管理 | 35 | |||||
会计学 | 50 | |||||
财务管理 | 30 | |||||
物流管理 | 30 | |||||
旅游管理 | 25 | |||||
视觉传达设计 | 30 | |||||
39 | 武汉科技大学城市学院 | 英语 | 40 | ╱ | ╱ | 640 |
商务英语 | 40 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 40 | |||||
软件工程 | 70 | |||||
土木工程 | 40 | |||||
护理学 | 80 | |||||
工程管理 | 40 | |||||
工商管理 | 80 | |||||
会计学 | 60 | |||||
电子商务 | 70 | |||||
视觉传达设计 | 40 | |||||
环境设计 | 40 | |||||
40 | 三峡大学科技学院 | 英语 | 45 | ╱ | ╱ | 430 |
机械设计制造及其自动化 | 40 | |||||
电气工程及其自动化 | 25 | |||||
计算机科学与技术 | 40 | |||||
物联网工程 | 40 | |||||
土木工程 | 40 | |||||
水利水电工程 | 30 | |||||
临床医学 | 50 | |||||
护理学 | 30 | |||||
工程造价 | 40 | |||||
财务管理 | 30 | |||||
旅游管理 | 20 | |||||
41 | 长江大学工程技术学院 | 英语 | 50 | ╱ | ╱ | 630 |
应用化学 | 15 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 100 | |||||
电子信息工程 | 40 | |||||
计算机科学与技术 | 130 | |||||
土木工程 | 60 | |||||
石油工程 | 15 | |||||
工程造价 | 80 | |||||
工商管理 | 40 | |||||
市场营销 | 60 | |||||
电子商务 | 40 | |||||
42 | 湖北工业大学工程技术学院 | 英语 | 20 | ╱ | ╱ | 440 |
机械设计制造及其自动化 | 40 | |||||
电气工程及其自动化 | 30 | |||||
电子信息工程 | 30 | |||||
计算机科学与技术 | 65 | |||||
土木工程 | 30 | |||||
工程管理 | 40 | |||||
财务管理 | 60 | |||||
电子商务 | 45 | |||||
视觉传达设计 | 25 | |||||
环境设计 | 55 | |||||
43 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 国际经济与贸易 | 10 | ╱ | ╱ | 440 |
法学 | 10 | |||||
英语 | 20 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 30 | |||||
电气工程及其自动化 | 30 | |||||
通信工程 | 30 | |||||
计算机科学与技术 | 65 | |||||
软件工程 | 30 | |||||
土木工程 | 30 | |||||
化学工程与工艺 | 5 | |||||
制药工程 | 5 | |||||
工程管理 | 20 | |||||
工程造价 | 20 | |||||
工商管理 | 30 | |||||
会计学 | 85 | |||||
动画 | 10 | |||||
视觉传达设计 | 10 | |||||
44 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 40 | ╱ | ╱ | 630 |
英语 | 50 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 30 | |||||
电气工程及其自动化 | 30 | |||||
计算机科学与技术 | 70 | |||||
软件工程 | 50 | |||||
工商管理 | 60 | |||||
市场营销 | 50 | |||||
会计学 | 60 | |||||
物流管理 | 50 | |||||
电子商务 | 60 | |||||
视觉传达设计 | 40 | |||||
服装与服饰设计 | 40 | |||||
45 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 材料成型及控制工程 | 65 | ╱ | ╱ | 310 |
车辆工程 | 70 | |||||
软件工程 | 35 | |||||
信息管理与信息系统 | 70 | |||||
工商管理 | 70 | |||||
46 | 湖北民族大学科技学院 | 经济与金融 | 40 | ╱ | ╱ | 630 |
汉语言文学 | 40 | |||||
计算机科学与技术 | 45 | |||||
土木工程 | 45 | |||||
临床医学 | 140 | |||||
医学检验技术 | 80 | |||||
护理学 | 100 | |||||
会计学 | 50 | |||||
财务管理 | 50 | |||||
环境设计 | 40 | |||||
47 | 湖北医药学院药护学院 | 临床医学 | 20 | ╱ | ╱ | 100 |
医学检验技术 | 20 | |||||
康复治疗学 | 20 | |||||
护理学 | 40 | |||||
48 | 湖北经济学院法商学院 | 金融学 | 80 | ╱ | ╱ | 460 |
商务英语 | 35 | |||||
烹饪与营养教育 | 15 | |||||
市场营销 | 60 | |||||
会计学 | 165 | |||||
电子商务 | 80 | |||||
视觉传达设计 | 25 | |||||
49 | 武汉体育学院体育科技学院 | 学前教育 | 20 | ╱ | ╱ | 280 |
体育教育 | 120 | |||||
运动康复 | 30 | |||||
新闻学 | 40 | |||||
舞蹈表演 | 30 | |||||
舞蹈学 | 20 | |||||
广播电视编导 | 20 | |||||
50 | 湖北师范大学文理学院 | 经济学 | 40 | ╱ | ╱ | 610 |
学前教育 | 150 | |||||
汉语言文学 | 80 | |||||
英语 | 40 | |||||
商务英语 | 20 | |||||
历史学 | 30 | |||||
电子信息工程 | 50 | |||||
计算机科学与技术 | 80 | |||||
财务管理 | 30 | |||||
物流管理 | 50 | |||||
音乐学 | 20 | |||||
美术学 | 20 | |||||
51 | 湖北工程学院新技术学院 | 汉语言文学 | 15 | ╱ | ╱ | 100 |
机械设计制造及其自动化 | 15 | |||||
计算机科学与技术 | 20 | |||||
土木工程 | 15 | |||||
工程造价 | 15 | |||||
财务管理 | 20 |
2020年湖北普通专升本的招生人数相比较往年来说增加了很多,这对于在今年毕业的学生来说是一次难得的机会,如果你想要提升学历,那么就勇敢的迈出这一步吧!