2020年湖北普通专升本公办院校招生专业及招生计划
来源:湖北专升本网 阅读人数:138 时间:2020-06-22 10:09
以下是湖北专升本网小编为大家汇总整理的2020年湖北普通专升本公办院校招生专业及招生计划,方便大家了解湖北普通专升本各院校的招生专业及招生计划。
以上就是2020年湖北普通专升本所有公办院校招生专业及招生计划,希望对广大考生们有所帮助。
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 招生计划数(人) | |||
普通考生 | 建档立卡专项 | 退役大学生士兵专项 | 总计 | |||
1 | 长江大学 | 广播电视编导 | 26 | 4 | 40 | 300 |
播音与主持艺术 | 26 | 4 | ||||
视觉传达设计 | 68 | 12 | ||||
产品设计 | 26 | 4 | ||||
数字媒体艺术 | 77 | 13 | ||||
2 | 江汉大学 | 社会工作 | 13 | 2 | ╱ | 600 |
教育学 | 39 | 6 | ||||
社会体育指导与管理 | 30 | 5 | ||||
法语 | 9 | 1 | ||||
日语 | 9 | 1 | ||||
广告学 | 38 | 7 | ||||
生物技术 | 39 | 6 | ||||
汽车服务工程 | 34 | 6 | ||||
电子信息工程 | 34 | 6 | ||||
园艺 | 34 | 6 | ||||
临床医学 | 34 | 6 | ||||
护理学 | 51 | 9 | ||||
工商管理 | 39 | 6 | ||||
行政管理 | 38 | 7 | ||||
旅游管理 | 39 | 6 | ||||
视觉传达设计 | 34 | 6 | ||||
3 | 武汉纺织大学 | 财政学 | 23 | 4 | 50 | 700 |
国际经济与贸易 | 23 | 4 | ||||
商务英语 | 49 | 8 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 49 | 8 | ||||
通信工程 | 23 | 4 | ||||
软件工程 | 23 | 4 | ||||
物联网工程 | 23 | 4 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 21 | 4 | ||||
纺织工程 | 27 | 5 | ||||
工商管理 | 49 | 8 | ||||
会计学 | 78 | 12 | ||||
财务管理 | 51 | 8 | ||||
电子商务 | 49 | 8 | ||||
视觉传达设计 | 23 | 4 | ||||
环境设计 | 23 | 4 | ||||
服装与服饰设计 | 23 | 4 | ||||
4 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 43 | 7 | ╱ | 200 |
针灸推拿学 | 42 | 8 | ||||
药学 | 43 | 7 | ||||
医学检验技术 | 43 | 7 | ||||
5 | 武汉轻工大学 | 国际经济与贸易 | 60 | 10 | ╱ | 1040 |
英语 | 64 | 11 | ||||
生物技术 | 30 | 5 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 103 | 17 | ||||
电气工程及其自动化 | 26 | 4 | ||||
电子信息工程 | 26 | 4 | ||||
自动化 | 26 | 4 | ||||
计算机科学与技术 | 51 | 9 | ||||
土木工程 | 60 | 10 | ||||
康复治疗学 | 77 | 13 | ||||
护理学 | 26 | 4 | ||||
工程管理 | 51 | 9 | ||||
工商管理 | 51 | 9 | ||||
市场营销 | 103 | 17 | ||||
会计学 | 26 | 4 | ||||
文化产业管理 | 25 | 5 | ||||
旅游管理 | 60 | 10 | ||||
视觉传达设计 | 9 | 1 | ||||
环境设计 | 8 | 2 | ||||
产品设计 | 9 | 1 | ||||
6 | 湖北师范大学 | 国际经济与贸易 | 34 | 6 | 16 | 1180 |
法学 | 26 | 4 | ||||
社会工作 | 34 | 6 | ||||
学前教育 | 86 | 14 | ||||
小学教育 | 37 | 6 | ||||
体育教育 | 23 | 4 | ||||
汉语言文学 | 84 | 14 | ||||
英语 | 128 | 21 | ||||
广播电视学 | 34 | 6 | ||||
应用化学 | 8 | 2 | ||||
地理信息科学 | 8 | 2 | ||||
生物技术 | 26 | 4 | ||||
电气工程及其自动化 | 50 | 8 | ||||
电子信息工程 | 43 | 7 | ||||
计算机科学与技术 | 127 | 21 | ||||
环境工程 | 8 | 2 | ||||
食品科学与工程 | 26 | 4 | ||||
财务管理 | 41 | 7 | ||||
旅游管理与服务教育 | 85 | 14 | ||||
音乐学 | 25 | 4 | ||||
舞蹈学 | 26 | 4 | ||||
视觉传达设计 | 38 | 7 | ||||
7 | 湖北民族大学 | 经济与金融 | 34 | 6 | 30 | 950 |
法学 | 34 | 6 | ||||
小学教育 | 34 | 6 | ||||
体育教育 | 21 | 4 | ||||
社会体育指导与管理 | 22 | 3 | ||||
汉语言文学 | 9 | 1 | ||||
日语 | 17 | 3 | ||||
翻译 | 34 | 6 | ||||
商务英语 | 34 | 6 | ||||
新闻学 | 13 | 2 | ||||
机械电子工程 | 34 | 6 | ||||
电气工程及其自动化 | 34 | 6 | ||||
电子信息工程 | 34 | 6 | ||||
计算机科学与技术 | 69 | 11 | ||||
食品科学与工程 | 34 | 6 | ||||
城乡规划 | 34 | 6 | ||||
园艺 | 9 | 1 | ||||
林学 | 34 | 6 | ||||
园林 | 13 | 2 | ||||
医学影像技术 | 34 | 6 | ||||
康复治疗学 | 34 | 6 | ||||
护理学 | 69 | 11 | ||||
会计学 | 34 | 6 | ||||
旅游管理 | 17 | 3 | ||||
音乐学 | 9 | 1 | ||||
舞蹈学 | 9 | 1 | ||||
广播电视编导 | 17 | 3 | ||||
视觉传达设计 | 9 | 1 | ||||
环境设计 | 9 | 1 | ||||
8 | 湖北汽车工业学院 | 法学 | 34 | 6 | 10 | 540 |
英语 | 30 | 5 | ||||
翻译 | 30 | 5 | ||||
测控技术与仪器 | 21 | 4 | ||||
金属材料工程 | 30 | 5 | ||||
焊接技术与工程 | 51 | 9 | ||||
电气工程及其自动化 | 30 | 5 | ||||
电子信息科学与技术 | 30 | 5 | ||||
软件工程 | 30 | 5 | ||||
市场营销 | 30 | 5 | ||||
财务管理 | 30 | 5 | ||||
工业工程 | 30 | 5 | ||||
旅游管理 | 52 | 8 | ||||
视觉传达设计 | 26 | 4 | ||||
9 | 湖北医药学院 | 临床医学 | 34 | 6 | 15 | 250 |
预防医学 | 17 | 3 | ||||
药学 | 17 | 3 | ||||
医学检验技术 | 21 | 4 | ||||
康复治疗学 | 30 | 5 | ||||
护理学 | 82 | 13 | ||||
10 | 湖北经济学院 | 金融学 | 47 | 8 | ╱ | 250 |
商务英语 | 30 | 5 | ||||
市场营销 | 47 | 8 | ||||
财务管理 | 47 | 8 | ||||
电子商务 | 43 | 7 | ||||
11 | 湖北警官学院 | 法学 | 85 | 15 | ╱ | 360 |
英语 | 51 | 9 | ||||
计算机科学与技术 | 86 | 14 | ||||
信息安全 | 86 | 14 | ||||
12 | 武汉体育学院 | 体育教育 | 34 | 6 | ╱ | 40 |
13 | 湖北文理学院 | 国际经济与贸易 | 51 | 9 | 35 | 1190 |
学前教育 | 103 | 17 | ||||
英语 | 98 | 17 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 99 | 16 | ||||
汽车服务工程 | 90 | 15 | ||||
计算机科学与技术 | 99 | 16 | ||||
护理学 | 51 | 9 | ||||
工程管理 | 98 | 17 | ||||
市场营销 | 99 | 16 | ||||
旅游管理 | 99 | 16 | ||||
视觉传达设计 | 51 | 9 | ||||
环境设计 | 51 | 9 | ||||
14 | 湖北工程学院 | 经济学 | 69 | 11 | 30 | 1210 |
法学 | 77 | 13 | ||||
学前教育 | 52 | 8 | ||||
小学教育 | 69 | 11 | ||||
汉语言文学 | 51 | 9 | ||||
英语 | 34 | 6 | ||||
数学与应用数学 | 51 | 9 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 51 | 9 | ||||
机械电子工程 | 43 | 7 | ||||
电气工程及其自动化 | 43 | 7 | ||||
电子信息工程 | 43 | 7 | ||||
计算机科学与技术 | 51 | 9 | ||||
软件工程 | 95 | 15 | ||||
土木工程 | 51 | 9 | ||||
食品科学与工程 | 43 | 7 | ||||
建筑学 | 51 | 9 | ||||
工程造价 | 51 | 9 | ||||
电子商务 | 69 | 11 | ||||
视觉传达设计 | 17 | 3 | ||||
15 | 湖北科技学院 | 小学教育 | 34 | 6 | 50 | 1110 |
体育教育 | 51 | 9 | ||||
电气工程及其自动化 | 26 | 4 | ||||
计算机科学与技术 | 26 | 4 | ||||
生物医学工程 | 26 | 4 | ||||
临床医学 | 514 | 86 | ||||
口腔医学 | 94 | 16 | ||||
护理学 | 34 | 6 | ||||
工程管理 | 26 | 4 | ||||
财务管理 | 51 | 9 | ||||
酒店管理 | 26 | 4 | ||||
16 | 黄冈师范学院 | 国际经济与贸易 | 33 | 6 | 20 | 1020 |
法学 | 33 | 6 | ||||
教育技术学 | 25 | 4 | ||||
学前教育 | 34 | 5 | ||||
汉语言文学 | 51 | 8 | ||||
秘书学 | 33 | 6 | ||||
英语 | 33 | 6 | ||||
翻译 | 25 | 4 | ||||
数学与应用数学 | 42 | 7 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 51 | 8 | ||||
汽车服务工程 | 33 | 6 | ||||
电气工程及其自动化 | 33 | 6 | ||||
电子信息工程 | 51 | 8 | ||||
计算机科学与技术 | 33 | 6 | ||||
网络工程 | 68 | 11 | ||||
土木工程 | 68 | 11 | ||||
食品科学与工程 | 25 | 4 | ||||
工程造价 | 33 | 6 | ||||
工商管理 | 68 | 11 | ||||
旅游管理 | 25 | 4 | ||||
音乐学 | 34 | 6 | ||||
视觉传达设计 | 26 | 4 | ||||
17 | 湖北理工学院 | 小学教育 | 41 | 7 | 60 | 1500 |
汉语言文学 | 83 | 14 | ||||
商务英语 | 28 | 5 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 150 | 25 | ||||
车辆工程 | 34 | 6 | ||||
无机非金属材料工程 | 34 | 6 | ||||
电气工程及其自动化 | 172 | 28 | ||||
计算机科学与技术 | 131 | 22 | ||||
土木工程 | 82 | 13 | ||||
化学工程与工艺 | 17 | 3 | ||||
环境工程 | 32 | 5 | ||||
临床医学 | 41 | 7 | ||||
药学 | 21 | 4 | ||||
护理学 | 107 | 18 | ||||
工程管理 | 34 | 6 | ||||
市场营销 | 39 | 7 | ||||
财务管理 | 163 | 27 | ||||
环境设计 | 24 | 4 | ||||
18 | 湖北第二师范学院 | 金融数学 | 32 | 6 | 50 | 1540 |
国际经济与贸易 | 33 | 5 | ||||
学前教育 | 86 | 14 | ||||
小学教育 | 84 | 14 | ||||
体育教育 | 37 | 6 | ||||
休闲体育 | 37 | 6 | ||||
汉语言文学 | 41 | 7 | ||||
汉语国际教育 | 41 | 7 | ||||
英语 | 41 | 7 | ||||
日语 | 26 | 4 | ||||
商务英语 | 41 | 7 | ||||
新闻学 | 41 | 7 | ||||
广告学 | 41 | 7 | ||||
生物科学 | 33 | 5 | ||||
机械电子工程 | 32 | 6 | ||||
汽车服务工程 | 32 | 6 | ||||
材料科学与工程 | 17 | 3 | ||||
电子信息科学与技术 | 33 | 5 | ||||
计算机科学与技术 | 33 | 5 | ||||
土木工程 | 32 | 6 | ||||
工程管理 | 32 | 6 | ||||
市场营销 | 33 | 5 | ||||
财务管理 | 168 | 28 | ||||
公共事业管理 | 32 | 6 | ||||
物流管理 | 32 | 6 | ||||
电子商务 | 84 | 14 | ||||
酒店管理 | 33 | 5 | ||||
音乐学 | 43 | 7 | ||||
视觉传达设计 | 26 | 4 | ||||
19 | 荆楚理工学院 | 学前教育 | 60 | 10 | 20 | 1550 |
小学教育 | 86 | 14 | ||||
汉语言文学 | 103 | 17 | ||||
英语 | 60 | 10 | ||||
商务英语 | 60 | 10 | ||||
网络与新媒体 | 34 | 6 | ||||
数学与应用数学 | 38 | 7 | ||||
应用物理学 | 38 | 7 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 34 | 6 | ||||
机械电子工程 | 26 | 4 | ||||
电气工程及其自动化 | 86 | 14 | ||||
计算机科学与技术 | 77 | 13 | ||||
化学工程与工艺 | 26 | 4 | ||||
制药工程 | 26 | 4 | ||||
印刷工程 | 30 | 5 | ||||
生物工程 | 26 | 4 | ||||
植物科学与技术 | 21 | 4 | ||||
口腔医学 | 180 | 30 | ||||
康复治疗学 | 86 | 14 | ||||
护理学 | 154 | 26 | ||||
财务管理 | 60 | 10 | ||||
20 | 武汉商学院 | 休闲体育 | 21 | 4 | ╱ | 400 |
软件工程 | 26 | 4 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 39 | 6 | ||||
烹饪与营养教育 | 64 | 11 | ||||
财务管理 | 26 | 4 | ||||
国际商务 | 43 | 7 | ||||
人力资源管理 | 51 | 9 | ||||
旅游管理与服务教育 | 51 | 9 | ||||
服装与服饰设计 | 22 | 3 | ||||
21 | 汉江师范学院 | 学前教育 | 182 | 31 | 10 | 990 |
小学教育 | 199 | 33 | ||||
体育教育 | 25 | 4 | ||||
汉语言文学 | 165 | 28 | ||||
英语 | 57 | 10 | ||||
历史学 | 25 | 4 | ||||
数学与应用数学 | 56 | 10 | ||||
应用化学 | 9 | 1 | ||||
电气工程及其自动化 | 19 | 3 | ||||
软件工程 | 30 | 5 | ||||
环境工程 | 9 | 1 | ||||
审计学 | 46 | 8 | ||||
音乐学 | 6 | 1 | ||||
绘画 | 11 | 2 |
以上就是2020年湖北普通专升本所有公办院校招生专业及招生计划,希望对广大考生们有所帮助。