2023武昌工学院普通专升本预录取名单的已公示
来源:湖北专升本网 阅读人数:1 时间:2023-05-26 12:05
武昌工学院2023年普通专升本预录取名单公示,2023年普通专升本5月份考试走进尾声,普通专升本语录取名单公示各个院校相继发出,武昌工学院的普通专升本预录取名单公式详情如下:
按照《省教育厅关于做好2023年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2023〕3号)文件精神,根据《武昌工学院2023年普通专升本招生简章》确定的录取原则,现对我校2023年普通专升本预录取名单予以公示。
根据湖北省教育厅普通专升本工作要求,学校将对预录取名单中的考生进行录取资格跟踪审核,资格审核将贯穿报名、考试、录取、报到等招生工作全过程,审核不通过的将取消其录取资格。
公示期:2023年5月26日-6月1日
联系人:陈老师
联系方式:027-88151755
武昌工学院2023年普通专升本考试预录取名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考生类型 | 预录取专业名称 |
1 | 132410080900809 | 陈雨彤 | 普通 | 财务管理 |
2 | 132410072100721 | 胡舒婕 | 普通 | 财务管理 |
3 | 132410071800718 | 华倩倩 | 普通 | 财务管理 |
4 | 132410081100811 | 马必维 | 普通 | 财务管理 |
5 | 132410072400724 | 彭爽 | 普通 | 财务管理 |
6 | 132410072900729 | 秦振 | 普通 | 财务管理 |
7 | 132410071900719 | 邵紫怡 | 普通 | 财务管理 |
8 | 132410073000730 | 汪友龙 | 普通 | 财务管理 |
9 | 132410072300723 | 王晓晴 | 普通 | 财务管理 |
10 | 132410072600726 | 王雪 | 普通 | 财务管理 |
11 | 132410241002317 | 陈启文 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
12 | 132410240302310 | 陈爽 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
13 | 132410230902216 | 邓捷 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
14 | 132410230302210 | 邓肯 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
15 | 132410241202319 | 何非凡 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
16 | 132410232702304 | 李傲寒 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
17 | 132410241702324 | 廖家豪 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
18 | 132410231902226 | 廖伟桦 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
19 | 132410240802315 | 廖文亮 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
20 | 132410231302220 | 罗钰陈 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
21 | 132410231802225 | 马蓥烁 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
22 | 132410242402401 | 彭祎杨 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
23 | 132410240102308 | 邱钧 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
24 | 132410242302330 | 瞿子轶 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
25 | 132410240502312 | 苏禄禄 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
26 | 132410231602223 | 唐善衍 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
27 | 132410232502302 | 汪一夫 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
28 | 132410232402301 | 王庆安 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
29 | 132410242202329 | 王伊晗 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
30 | 132410230102208 | 王颖杰 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
31 | 132410250702414 | 吴昊霖 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
32 | 132410230802215 | 吴启添 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
33 | 132410231402221 | 伍陈鹏 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
34 | 132410251102418 | 邢峻豪 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
35 | 132410231702224 | 邢亚东 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
36 | 132410231002217 | 叶骏岚 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
37 | 132410241302320 | 张景 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
38 | 132410230702214 | 赵正铭 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
39 | 132410231202219 | 甄少杰 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
40 | 132410242902406 | 周泽龙 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
41 | 132410151001423 | 艾雨飞 | 普通 | 电子商务 |
42 | 132410143001413 | 曾子豪 | 普通 | 电子商务 |
43 | 132410132901312 | 陈丹萍 | 普通 | 电子商务 |
44 | 132410140801321 | 陈健 | 普通 | 电子商务 |
45 | 132410161001523 | 陈旭阳 | 普通 | 电子商务 |
46 | 132410140201315 | 邓翔翔 | 普通 | 电子商务 |
47 | 132410142201405 | 丁玉琼 | 普通 | 电子商务 |
48 | 132410170201615 | 钭妮娜 | 普通 | 电子商务 |
49 | 132410141901402 | 方伟杰 | 普通 | 电子商务 |
50 | 132410162601609 | 房炅熠 | 普通 | 电子商务 |
51 | 132410140501318 | 郭采灵 | 普通 | 电子商务 |
52 | 132410140101314 | 何翠 | 普通 | 电子商务 |
53 | 132410161301526 | 胡博承 | 普通 | 电子商务 |
54 | 132410161401527 | 胡嘉伟 | 普通 | 电子商务 |
55 | 132410142701410 | 黄雅婷 | 普通 | 电子商务 |
56 | 132410133001313 | 焦豪哲 | 普通 | 电子商务 |
57 | 132410140701320 | 李乐 | 普通 | 电子商务 |
58 | 132410141201325 | 李孟全 | 普通 | 电子商务 |
59 | 132410162701610 | 李首翰 | 普通 | 电子商务 |
60 | 132410141801401 | 李汀 | 普通 | 电子商务 |
61 | 132410160101514 | 李钊 | 普通 | 电子商务 |
62 | 132410160701520 | 刘超 | 普通 | 电子商务 |
63 | 132410162801611 | 刘陈波 | 普通 | 电子商务 |
64 | 132410161201525 | 刘高竹 | 普通 | 电子商务 |
65 | 132410161501528 | 刘硕 | 普通 | 电子商务 |
66 | 132410141101324 | 刘晓慧 | 普通 | 电子商务 |
67 | 132410142301406 | 刘星星 | 普通 | 电子商务 |
68 | 132410132701310 | 刘星雨 | 普通 | 电子商务 |
69 | 132410150901422 | 龙飞宇 | 普通 | 电子商务 |
70 | 132410170301616 | 莫丹钊 | 普通 | 电子商务 |
71 | 132410160901522 | 彭海 | 普通 | 电子商务 |
72 | 132410142001403 | 彭钰轩 | 普通 | 电子商务 |
73 | 132410170701620 | 苏常振 | 普通 | 电子商务 |
74 | 132410170101614 | 汪佳铭 | 普通 | 电子商务 |
75 | 132410150301416 | 汪俊辉 | 普通 | 电子商务 |
76 | 132410162101604 | 王诗涵 | 普通 | 电子商务 |
77 | 132410171701630 | 王心茹 | 普通 | 电子商务 |
78 | 132410150501418 | 夏子寒 | 普通 | 电子商务 |
79 | 132410153001513 | 鲜于文瑾 | 普通 | 电子商务 |
80 | 132410142801411 | 徐创鑫 | 普通 | 电子商务 |
81 | 132410150601419 | 徐豪 | 普通 | 电子商务 |
82 | 132410152601509 | 徐诗怡 | 普通 | 电子商务 |
83 | 132410142501408 | 徐雯慧 | 普通 | 电子商务 |
84 | 132410162901612 | 尹巧英 | 普通 | 电子商务 |
85 | 132410142401407 | 余秋晨 | 普通 | 电子商务 |
86 | 132410151601429 | 袁慧敏 | 普通 | 电子商务 |
87 | 132410171001623 | 张静文 | 普通 | 电子商务 |
88 | 132410141601329 | 赵开 | 普通 | 电子商务 |
89 | 132410151201425 | 赵露 | 普通 | 电子商务 |
90 | 132410160601519 | 郑雅露 | 普通 | 电子商务 |
91 | 132410151101424 | 周千辰 | 普通 | 电子商务 |
92 | 132410141401327 | 周勋杰 | 普通 | 电子商务 |
93 | 132410161701530 | 周昱彤 | 普通 | 电子商务 |
94 | 132410171601629 | 朱琦媛 | 普通 | 电子商务 |
95 | 132410161901602 | 邹嘉俊 | 普通 | 电子商务 |
96 | 132410252002427 | 陈学 | 普通 | 电子信息工程 |
97 | 132410252702504 | 陈雅欣 | 普通 | 电子信息工程 |
98 | 132410261902526 | 丁雨菁 | 普通 | 电子信息工程 |
99 | 132410251702424 | 范宗品 | 普通 | 电子信息工程 |
100 | 132410262802605 | 方澳 | 普通 | 电子信息工程 |
101 | 132410262102528 | 冯浩楠 | 普通 | 电子信息工程 |
102 | 132410252502502 | 付惠聪 | 普通 | 电子信息工程 |
103 | 132410261202519 | 葛筱妮 | 普通 | 电子信息工程 |
104 | 132410260802515 | 龚杏杏 | 普通 | 电子信息工程 |
105 | 132410261302520 | 谷雨田 | 普通 | 电子信息工程 |
106 | 132410262902606 | 郝晓瑞 | 普通 | 电子信息工程 |
107 | 132410262502602 | 黄正曦 | 普通 | 电子信息工程 |
108 | 132410252402501 | 李文涛 | 普通 | 电子信息工程 |
109 | 132410261502522 | 刘明阳 | 普通 | 电子信息工程 |
110 | 132410253002507 | 刘亚邦 | 普通 | 电子信息工程 |
111 | 132410262602603 | 毛兴忠 | 普通 | 电子信息工程 |
112 | 132410252902506 | 欧阳文攀 | 普通 | 电子信息工程 |
113 | 132410270702614 | 潘浩扬 | 普通 | 电子信息工程 |
114 | 132410263002607 | 彭宇峰 | 普通 | 电子信息工程 |
115 | 132410260302510 | 万心茹 | 普通 | 电子信息工程 |
116 | 132410260602513 | 吴尉 | 普通 | 电子信息工程 |
117 | 132410262002527 | 夏琛 | 普通 | 电子信息工程 |
118 | 132410261802525 | 肖俊杰 | 普通 | 电子信息工程 |
119 | 132410252802505 | 徐哲锋 | 普通 | 电子信息工程 |
120 | 132410261002517 | 张慧 | 普通 | 电子信息工程 |
121 | 132410251802425 | 张明坤 | 普通 | 电子信息工程 |
122 | 132410262302530 | 张艺文 | 普通 | 电子信息工程 |
123 | 132410261602523 | 赵忱铭 | 普通 | 电子信息工程 |
124 | 132410262202529 | 周桁宇 | 普通 | 电子信息工程 |
125 | 132410260702514 | 周亮 | 普通 | 电子信息工程 |
126 | 132410412503917 | 陈昂凯 | 普通 | 工程管理 |
127 | 132410410503827 | 陈佳蕾 | 普通 | 工程管理 |
128 | 132410420703929 | 陈利炀 | 普通 | 工程管理 |
129 | 132410433004122 | 程世锦 | 普通 | 工程管理 |
130 | 132410420803930 | 邓子悦 | 普通 | 工程管理 |
131 | 132410411603908 | 董人韬 | 普通 | 工程管理 |
132 | 132410411003902 | 段金顺 | 普通 | 工程管理 |
133 | 132410440104123 | 冯傲 | 普通 | 工程管理 |
134 | 132410431904111 | 高一言 | 普通 | 工程管理 |
135 | 132410430704029 | 郭长宇 | 普通 | 工程管理 |
136 | 132410411703909 | 郭子仪 | 普通 | 工程管理 |
137 | 132410440404126 | 郝晓芬 | 普通 | 工程管理 |
138 | 132410421404006 | 侯思雨 | 普通 | 工程管理 |
139 | 132410420303925 | 胡睿喆 | 普通 | 工程管理 |
140 | 132410411203904 | 黄辉煌 | 普通 | 工程管理 |
141 | 132410422304015 | 黄家宽 | 普通 | 工程管理 |
142 | 132410411803910 | 黄凯 | 普通 | 工程管理 |
143 | 132410430304025 | 黄炎赐 | 普通 | 工程管理 |
144 | 132410421804010 | 贾芮 | 普通 | 工程管理 |
145 | 132410432204114 | 贾爽 | 普通 | 工程管理 |
146 | 132410412603918 | 金宏伟 | 普通 | 工程管理 |
147 | 132410411503907 | 柯星 | 普通 | 工程管理 |
148 | 132410430404026 | 黎思龙 | 普通 | 工程管理 |
149 | 132410412803920 | 李创 | 普通 | 工程管理 |
150 | 132410410203824 | 李柯 | 普通 | 工程管理 |
151 | 132410412003912 | 李宇萌 | 普通 | 工程管理 |
152 | 132410421704009 | 李梓硕 | 普通 | 工程管理 |
153 | 132410412903921 | 刘鹄瑞 | 普通 | 工程管理 |
154 | 132410431404106 | 刘润启 | 普通 | 工程管理 |
155 | 132410431304105 | 刘斯琦 | 普通 | 工程管理 |
156 | 132410421004002 | 刘艺 | 普通 | 工程管理 |
157 | 132410422504017 | 刘宇豪 | 普通 | 工程管理 |
158 | 132410430904101 | 卢威 | 普通 | 工程管理 |
159 | 132410431504107 | 倪星 | 普通 | 工程管理 |
160 | 132410422404016 | 沈子仪 | 普通 | 工程管理 |
161 | 132410441304205 | 孙志毅 | 普通 | 工程管理 |
162 | 132410411903911 | 田征 | 普通 | 工程管理 |
163 | 132410432304115 | 弯昱丞 | 普通 | 工程管理 |
164 | 132410411403906 | 汪琛 | 普通 | 工程管理 |
165 | 132410412403916 | 王骏杰 | 普通 | 工程管理 |
166 | 132410441404206 | 王强林 | 普通 | 工程管理 |
167 | 132410432004112 | 王森 | 普通 | 工程管理 |
168 | 132410410103823 | 王译洋 | 普通 | 工程管理 |
169 | 132410441504207 | 王子权 | 普通 | 工程管理 |
170 | 132410420904001 | 文元天 | 普通 | 工程管理 |
171 | 132410440904201 | 吴浩宇 | 普通 | 工程管理 |
172 | 132410411303905 | 肖佳欣 | 普通 | 工程管理 |
173 | 132410441004202 | 肖楠 | 普通 | 工程管理 |
174 | 132410422904021 | 谢斌 | 普通 | 工程管理 |
175 | 132410420603928 | 谢峰 | 普通 | 工程管理 |
176 | 132410412103913 | 徐彦妮 | 普通 | 工程管理 |
177 | 132410412303915 | 严攽 | 普通 | 工程管理 |
178 | 132410412703919 | 杨鸿涛 | 普通 | 工程管理 |
179 | 132410422704019 | 杨梦含 | 普通 | 工程管理 |
180 | 132410431104103 | 杨年康 | 普通 | 工程管理 |
181 | 132410420203924 | 杨亚中 | 普通 | 工程管理 |
182 | 132410423004022 | 叶灿 | 普通 | 工程管理 |
183 | 132410430504027 | 叶根 | 普通 | 工程管理 |
184 | 132410430204024 | 应璀 | 普通 | 工程管理 |
185 | 132410441204204 | 余佩瑶 | 普通 | 工程管理 |
186 | 132410440704129 | 余绮蕃 | 普通 | 工程管理 |
187 | 132410422004012 | 袁贵宇 | 普通 | 工程管理 |
188 | 132410410903901 | 张林娜 | 普通 | 工程管理 |
189 | 132410430804030 | 张敏 | 普通 | 工程管理 |
190 | 132410421204004 | 张少云 | 普通 | 工程管理 |
191 | 132410422804020 | 张颖琳 | 普通 | 工程管理 |
192 | 132410440504127 | 张宗旭 | 普通 | 工程管理 |
193 | 132410411103903 | 赵武 | 普通 | 工程管理 |
194 | 132410421104003 | 郑佳怡 | 普通 | 工程管理 |
195 | 132410410803830 | 周舒展 | 普通 | 工程管理 |
196 | 132410430104023 | 周文哲 | 普通 | 工程管理 |
197 | 132410431804110 | 周正 | 普通 | 工程管理 |
198 | 132410421304005 | 周志杰 | 普通 | 工程管理 |
199 | 132410410303825 | 朱钧洋 | 普通 | 工程管理 |
200 | 132410491704709 | 巴志博 | 普通 | 工程造价 |
201 | 132410480604528 | 蔡勤浩 | 普通 | 工程造价 |
202 | 132410480704529 | 曹梦景玉 | 普通 | 工程造价 |
203 | 132410471104503 | 陈萌萌 | 普通 | 工程造价 |
204 | 132410461404406 | 陈依婷 | 普通 | 工程造价 |
205 | 132410481304605 | 程景远 | 普通 | 工程造价 |
206 | 132410472204514 | 邓雯鑫 | 普通 | 工程造价 |
207 | 132410460904401 | 杜思怡 | 普通 | 工程造价 |
208 | 132410480904601 | 杜章伟 | 普通 | 工程造价 |
209 | 132410492204714 | 冯炼 | 普通 | 工程造价 |
210 | 132410472404516 | 郭佟鑫 | 普通 | 工程造价 |
211 | 132410463004422 | 韩邓宇 | 普通 | 工程造价 |
212 | 132410472304515 | 何杰 | 普通 | 工程造价 |
213 | 132410470804430 | 洪成 | 普通 | 工程造价 |
214 | 132410462004412 | 胡楚 | 普通 | 工程造价 |
215 | 132410461004402 | 胡梅杰 | 普通 | 工程造价 |
216 | 132410481804610 | 胡欣睿 | 普通 | 工程造价 |
217 | 132410471704509 | 胡子龙 | 普通 | 工程造价 |
218 | 132410482004612 | 黄鹏 | 普通 | 工程造价 |
219 | 132410461904411 | 黄雅晞 | 普通 | 工程造价 |
220 | 132410471404506 | 黄钰淞 | 普通 | 工程造价 |
221 | 132410471304505 | 柯妮坦 | 普通 | 工程造价 |
222 | 132410470604428 | 李博 | 普通 | 工程造价 |
223 | 132410470404426 | 李皓 | 普通 | 工程造价 |
224 | 132410471504507 | 李雨虹 | 普通 | 工程造价 |
225 | 132410481404606 | 廖俊峰 | 普通 | 工程造价 |
226 | 132410492304715 | 林菁祥 | 普通 | 工程造价 |
227 | 132410462604418 | 林子豪 | 普通 | 工程造价 |
228 | 132410472004512 | 刘春晓 | 普通 | 工程造价 |
229 | 132410480504527 | 刘夕晨 | 普通 | 工程造价 |
230 | 132410491904711 | 刘依晨 | 普通 | 工程造价 |
231 | 132410461304405 | 刘昀皓 | 普通 | 工程造价 |
232 | 132410481704609 | 罗俊松 | 普通 | 工程造价 |
233 | 132410492004712 | 聂忠伟 | 普通 | 工程造价 |
234 | 132410461604408 | 欧阳雪飞 | 普通 | 工程造价 |
235 | 132410471204504 | 彭生源 | 普通 | 工程造价 |
236 | 132410482704619 | 钱新月 | 普通 | 工程造价 |
237 | 132410470304425 | 谭峻煜 | 普通 | 工程造价 |
238 | 132410482404616 | 王梦婷 | 普通 | 工程造价 |
239 | 132410481104603 | 王庆庆 | 普通 | 工程造价 |
240 | 132410472704519 | 王淑玥 | 普通 | 工程造价 |
241 | 132410471804510 | 吴鑫瑞 | 普通 | 工程造价 |
242 | 132410462904421 | 吴叶璨 | 普通 | 工程造价 |
243 | 132410460704329 | 向万冠 | 普通 | 工程造价 |
244 | 132410462804420 | 肖京武 | 普通 | 工程造价 |
245 | 132410482304615 | 肖明轩 | 普通 | 工程造价 |
246 | 132410461504407 | 徐世杰 | 普通 | 工程造价 |
247 | 132410472904521 | 杨颜菲 | 普通 | 工程造价 |
248 | 132410481604608 | 杨洋 | 普通 | 工程造价 |
249 | 132410472104513 | 尹浩辉 | 普通 | 工程造价 |
250 | 132410470704429 | 张磊 | 普通 | 工程造价 |
251 | 132410462704419 | 张胤 | 普通 | 工程造价 |
252 | 132410471904511 | 张颖 | 普通 | 工程造价 |
253 | 132410480304525 | 张雨 | 普通 | 工程造价 |
254 | 132410480204524 | 赵肖阳 | 普通 | 工程造价 |
255 | 132410480804530 | 郑家淞 | 普通 | 工程造价 |
256 | 132410480104523 | 郑凯键 | 普通 | 工程造价 |
257 | 132410470904501 | 周军阳 | 普通 | 工程造价 |
258 | 132410461104403 | 周远剑 | 普通 | 工程造价 |
259 | 132410490904701 | 朱先铎 | 普通 | 工程造价 |
260 | 132410121001123 | 白晗 | 普通 | 工商管理 |
261 | 132410121301126 | 卞焱霆 | 普通 | 工商管理 |
262 | 132410121601129 | 陈家昊 | 普通 | 工商管理 |
263 | 132410112601109 | 陈紫晗 | 普通 | 工商管理 |
264 | 132410110501018 | 范怡婷 | 普通 | 工商管理 |
265 | 132410130101214 | 方龙 | 普通 | 工商管理 |
266 | 132410120101114 | 高军豪 | 普通 | 工商管理 |
267 | 132410102801011 | 龚雅婷 | 普通 | 工商管理 |
268 | 132410112301106 | 胡锦宇 | 普通 | 工商管理 |
269 | 132410120601119 | 胡倩 | 普通 | 工商管理 |
270 | 132410120501118 | 胡心蓝 | 普通 | 工商管理 |
271 | 132410121201125 | 虎志培 | 普通 | 工商管理 |
272 | 132410122701210 | 华健 | 普通 | 工商管理 |
273 | 132410112501108 | 李博洋 | 普通 | 工商管理 |
274 | 132410121401127 | 李佳昂 | 普通 | 工商管理 |
275 | 132410122001203 | 李进勇 | 普通 | 工商管理 |
276 | 132410130201215 | 李征东 | 普通 | 工商管理 |
277 | 132410111201025 | 梁栩华 | 普通 | 工商管理 |
278 | 132410102601009 | 廖弘胤 | 普通 | 工商管理 |
279 | 132410112701110 | 林剑宇 | 普通 | 工商管理 |
280 | 132410130501218 | 林泽坤 | 普通 | 工商管理 |
281 | 132410110601019 | 刘瑾慧 | 普通 | 工商管理 |
282 | 132410111301026 | 刘琴 | 普通 | 工商管理 |
283 | 132410102401007 | 刘彦 | 普通 | 工商管理 |
284 | 132410112201105 | 吕晓敏 | 普通 | 工商管理 |
285 | 132410111801101 | 马丽娟 | 普通 | 工商管理 |
286 | 132410110101014 | 彭思嘉 | 普通 | 工商管理 |
287 | 132410111601029 | 宋书慧 | 普通 | 工商管理 |
288 | 132410102901012 | 孙俊雅 | 普通 | 工商管理 |
289 | 132410111001023 | 覃梦凡 | 普通 | 工商管理 |
290 | 132410130301216 | 王骏杰 | 普通 | 工商管理 |
291 | 132410110901022 | 王满 | 普通 | 工商管理 |
292 | 132410122501208 | 王一铭 | 普通 | 工商管理 |
293 | 132410112901112 | 谢亚鹏 | 普通 | 工商管理 |
294 | 132410111101024 | 徐心雨 | 普通 | 工商管理 |
295 | 132410102701010 | 易琳玮 | 普通 | 工商管理 |
296 | 132410120301116 | 张思雯 | 普通 | 工商管理 |
297 | 132410110201015 | 张亚妮 | 普通 | 工商管理 |
298 | 132410112001103 | 赵彦骅 | 普通 | 工商管理 |
299 | 132410113001113 | 钟婉婷 | 普通 | 工商管理 |
300 | 132410122401207 | 钟莹 | 普通 | 工商管理 |
301 | 132410110701020 | 周美玲 | 普通 | 工商管理 |
302 | 132410130601219 | 朱君豪 | 普通 | 工商管理 |
303 | 132410102301006 | 朱月瑶 | 普通 | 工商管理 |
304 | 132410121701130 | 邹凯杰 | 普通 | 工商管理 |
305 | 132410510404804 | 陈怡丹 | 普通 | 环境设计 |
306 | 132410510304803 | 付晓筱 | 普通 | 环境设计 |
307 | 132410511504815 | 柯善腾 | 普通 | 环境设计 |
308 | 132410510604806 | 冷纪文 | 普通 | 环境设计 |
309 | 132410511104811 | 林睿滨 | 普通 | 环境设计 |
310 | 132410510104801 | 林晓锐 | 普通 | 环境设计 |
311 | 132410510504805 | 梅倩 | 普通 | 环境设计 |
312 | 132410511404814 | 叶诗琪 | 普通 | 环境设计 |
313 | 132410510804808 | 余婧姝 | 普通 | 环境设计 |
314 | 132410510904809 | 张荣俊 | 普通 | 环境设计 |
315 | 132410030800308 | 蔡雨桐 | 普通 | 会计学 |
316 | 132410042100421 | 陈超杰 | 普通 | 会计学 |
317 | 132410012900129 | 陈涵怡 | 普通 | 会计学 |
318 | 132410010100101 | 陈柯苡 | 普通 | 会计学 |
319 | 132410010600106 | 陈丽 | 普通 | 会计学 |
320 | 132410020800208 | 程汝辉 | 普通 | 会计学 |
321 | 132410052000520 | 崔迪 | 普通 | 会计学 |
322 | 132410042200422 | 邓黎傲 | 普通 | 会计学 |
323 | 132410022600226 | 邓欣妍 | 普通 | 会计学 |
324 | 132410032000320 | 董明祎 | 普通 | 会计学 |
325 | 132410021100211 | 付梦婷 | 普通 | 会计学 |
326 | 132410041100411 | 甘露 | 普通 | 会计学 |
327 | 132410051400514 | 甘玉泰 | 普通 | 会计学 |
328 | 132410013000130 | 葛思琴 | 普通 | 会计学 |
329 | 132410022300223 | 管紫怡 | 普通 | 会计学 |
330 | 132410040800408 | 郭宏琼 | 普通 | 会计学 |
331 | 132410020100201 | 郭文文 | 普通 | 会计学 |
332 | 132410011600116 | 郭钰莲 | 普通 | 会计学 |
333 | 132410030700307 | 何海云 | 普通 | 会计学 |
334 | 132410051600516 | 侯玙婷 | 普通 | 会计学 |
335 | 132410012500125 | 胡美 | 普通 | 会计学 |
336 | 132410012700127 | 胡森哲 | 普通 | 会计学 |
337 | 132410032600326 | 黄梦 | 普通 | 会计学 |
338 | 132410010300103 | 金春玲 | 普通 | 会计学 |
339 | 132410022200222 | 靳栖鸿 | 普通 | 会计学 |
340 | 132410031700317 | 兰海珊 | 普通 | 会计学 |
341 | 132410032900329 | 乐俊蓉 | 普通 | 会计学 |
342 | 132410010400104 | 雷悦 | 普通 | 会计学 |
343 | 132410021800218 | 李安琪 | 普通 | 会计学 |
344 | 132410020200202 | 李从政 | 普通 | 会计学 |
345 | 132410030600306 | 李梦洁 | 普通 | 会计学 |
346 | 132410012100121 | 李怡然 | 普通 | 会计学 |
347 | 132410022400224 | 李芷珣 | 普通 | 会计学 |
348 | 132410031600316 | 李子佳 | 普通 | 会计学 |
349 | 132410023000230 | 李紫嫣 | 普通 | 会计学 |
350 | 132410030200302 | 林珑 | 普通 | 会计学 |
351 | 132410050400504 | 刘佳雪 | 普通 | 会计学 |
352 | 132410021500215 | 刘思宇 | 普通 | 会计学 |
353 | 132410021200212 | 刘鑫雨 | 普通 | 会计学 |
354 | 132410011200112 | 刘子豪 | 普通 | 会计学 |
355 | 132410020600206 | 楼钰杰 | 普通 | 会计学 |
356 | 132410022900229 | 陆际衡 | 普通 | 会计学 |
357 | 132410050300503 | 罗雨婷 | 普通 | 会计学 |
358 | 132410040100401 | 马欣欣 | 普通 | 会计学 |
359 | 132410021700217 | 马雨荷 | 普通 | 会计学 |
360 | 132410033000330 | 梅子瑶 | 普通 | 会计学 |
361 | 132410040500405 | 孟严彬 | 普通 | 会计学 |
362 | 132410010500105 | 倪婧彤 | 普通 | 会计学 |
363 | 132410051200512 | 庞茜丹 | 普通 | 会计学 |
364 | 132410022000220 | 彭馨 | 普通 | 会计学 |
365 | 132410042600426 | 任益聪 | 普通 | 会计学 |
366 | 132410011500115 | 宋平 | 普通 | 会计学 |
367 | 132410050200502 | 孙琴 | 普通 | 会计学 |
368 | 132410032200322 | 田灿 | 普通 | 会计学 |
369 | 132410030100301 | 汪月 | 普通 | 会计学 |
370 | 132410022500225 | 王彬语 | 普通 | 会计学 |
371 | 132410011400114 | 王豪杰 | 普通 | 会计学 |
372 | 132410011900119 | 王浩然 | 普通 | 会计学 |
373 | 132410030500305 | 王世敏 | 普通 | 会计学 |
374 | 132410050500505 | 王仪方 | 普通 | 会计学 |
375 | 132410012000120 | 王莹 | 普通 | 会计学 |
376 | 132410042300423 | 王芷茜 | 普通 | 会计学 |
377 | 132410051100511 | 文娜 | 普通 | 会计学 |
378 | 132410042900429 | 邬馨怡 | 普通 | 会计学 |
379 | 132410032500325 | 吴文馨 | 普通 | 会计学 |
380 | 132410010700107 | 吴莹 | 普通 | 会计学 |
381 | 132410032700327 | 向玉洁 | 普通 | 会计学 |
382 | 132410042700427 | 肖精玲 | 普通 | 会计学 |
383 | 132410020700207 | 肖妍博 | 普通 | 会计学 |
384 | 132410010800108 | 肖杨洋 | 普通 | 会计学 |
385 | 132410041800418 | 谢远涛 | 普通 | 会计学 |
386 | 132410042800428 | 徐佳 | 普通 | 会计学 |
387 | 132410021000210 | 徐璟 | 普通 | 会计学 |
388 | 132410051900519 | 徐亮 | 普通 | 会计学 |
389 | 132410011100111 | 薛文颖 | 普通 | 会计学 |
390 | 132410031200312 | 杨佳骏 | 普通 | 会计学 |
391 | 132410041900419 | 杨怡 | 普通 | 会计学 |
392 | 132410012600126 | 姚帆 | 普通 | 会计学 |
393 | 132410031300313 | 余少洁 | 普通 | 会计学 |
394 | 132410041200412 | 余智涵 | 普通 | 会计学 |
395 | 132410021400214 | 张楚依 | 普通 | 会计学 |
396 | 132410041300413 | 张豪 | 普通 | 会计学 |
397 | 132410020300203 | 张柳丝 | 普通 | 会计学 |
398 | 132410012800128 | 张漫绮 | 普通 | 会计学 |
399 | 132410011300113 | 张琪 | 普通 | 会计学 |
400 | 132410031100311 | 张容幸 | 普通 | 会计学 |
401 | 132410031400314 | 张瑞 | 普通 | 会计学 |
402 | 132410041000410 | 张鑫 | 普通 | 会计学 |
403 | 132410021300213 | 周宇星 | 普通 | 会计学 |
404 | 132410031500315 | 朱博林 | 普通 | 会计学 |
405 | 132410181801728 | 曹康祺 | 普通 | 机器人工程 |
406 | 132410182301803 | 陈其 | 普通 | 机器人工程 |
407 | 132410190701817 | 丁宋林 | 普通 | 机器人工程 |
408 | 132410182701807 | 方文栋 | 普通 | 机器人工程 |
409 | 132410180101711 | 何一鑫 | 普通 | 机器人工程 |
410 | 132410190201812 | 胡文博 | 普通 | 机器人工程 |
411 | 132410181901729 | 黄运 | 普通 | 机器人工程 |
412 | 132410181101721 | 李鑫铭 | 普通 | 机器人工程 |
413 | 132410182801808 | 廖璐瑶 | 普通 | 机器人工程 |
414 | 132410181501725 | 刘进 | 普通 | 机器人工程 |
415 | 132410180601716 | 罗亦凡 | 普通 | 机器人工程 |
416 | 132410180401714 | 钱植明 | 普通 | 机器人工程 |
417 | 132410180701717 | 秦浪 | 普通 | 机器人工程 |
418 | 132410182401804 | 秦振彬 | 普通 | 机器人工程 |
419 | 132410182601806 | 荣子卿 | 普通 | 机器人工程 |
420 | 132410181301723 | 汤佳乐 | 普通 | 机器人工程 |
