2023长江大学普通专升本拟录取名单已公示
来源:湖北专升本网 阅读人数:1 时间:2023-05-26 12:01
长江大学科技学院2023年普通专升本预录取名单公示,2023年普通专升本5月份考试走进尾声,普通专升本语录取名单公示各个院校相继发出,长江大学的普通专升本预录取名单公式详情如下:
根据《省教育厅关于做好2023年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2023〕2号)精神,依据《长江大学2023年普通专升本招生简章》公布的录取规则,报学校招生工作领导小组审批,现将专升本拟录取名单予以公示,公示期7天。
公示期间如有疑问,请咨询长江大学招生办公室,电话:0716-8060071。
长江大学招生办公室
以上是长江大学2023年普通专升本预录取名单公示,的内容,相信同学们最希望的就是自己的名字出现在上面,以上为详细信息。
2023年5月26日
序号 | 考生 姓名 | 录取专业 | 序号 | 考生姓名 | 录取专业 | 序号 | 考生姓名 | 录取专业 |
1 | 鲍思敏 | 播音与主持艺术 | 125 | 陈婧 | 广播电视编导 | 248 | 游嘉琦 | 视觉传达设计 |
2 | 陈嘉希 | 播音与主持艺术 | 126 | 陈唯佳 | 广播电视编导 | 249 | 张丽晶 | 视觉传达设计 |
3 | 陈可凡 | 播音与主持艺术 | 127 | 楚梦梦 | 广播电视编导 | 250 | 张诗涵 | 视觉传达设计 |
4 | 陈仪 | 播音与主持艺术 | 128 | 邓丹 | 广播电视编导 | 251 | 张亚珠 | 视觉传达设计 |
5 | 储佳 | 播音与主持艺术 | 129 | 冯宇 | 广播电视编导 | 252 | 张雨欣 | 视觉传达设计 |
6 | 邓吴愿 | 播音与主持艺术 | 130 | 冯紫玥 | 广播电视编导 | 253 | 郑芷涵 | 视觉传达设计 |
7 | 邓晓颖 | 播音与主持艺术 | 131 | 耿菡悦 | 广播电视编导 | 254 | 钟灿 | 视觉传达设计 |
8 | 杜欣琪 | 播音与主持艺术 | 132 | 黄万琪 | 广播电视编导 | 255 | 钟广伟 | 视觉传达设计 |
9 | 段思琦 | 播音与主持艺术 | 133 | 姜雅霜 | 广播电视编导 | 256 | 周浩宇 | 视觉传达设计 |
10 | 冯嘉琪 | 播音与主持艺术 | 134 | 赖墨香 | 广播电视编导 | 257 | 陈美玲 | 数字媒体艺术 |
11 | 冯锐锐 | 播音与主持艺术 | 135 | 李佳鑫 | 广播电视编导 | 258 | 陈美凝 | 数字媒体艺术 |
12 | 高依梦 | 播音与主持艺术 | 136 | 李佩 | 广播电视编导 | 259 | 陈娜 | 数字媒体艺术 |
13 | 髙邯彬 | 播音与主持艺术 | 137 | 廖佳怡 | 广播电视编导 | 260 | 陈前 | 数字媒体艺术 |
14 | 郭晓艳 | 播音与主持艺术 | 138 | 刘聪汝 | 广播电视编导 | 261 | 陈瑞辉 | 数字媒体艺术 |
15 | 何芷盈 | 播音与主持艺术 | 139 | 刘佳海 | 广播电视编导 | 262 | 陈鑫泽 | 数字媒体艺术 |
16 | 姜文 | 播音与主持艺术 | 140 | 刘曦蓓 | 广播电视编导 | 263 | 陈星雨 | 数字媒体艺术 |
17 | 雷云舒 | 播音与主持艺术 | 141 | 刘子娟 | 广播电视编导 | 264 | 褚亚男 | 数字媒体艺术 |
18 | 李斐 | 播音与主持艺术 | 142 | 卢志文 | 广播电视编导 | 265 | 崔雅楠 | 数字媒体艺术 |
19 | 李梦琴 | 播音与主持艺术 | 143 | 芦雨婷 | 广播电视编导 | 266 | 代云洁 | 数字媒体艺术 |
20 | 李婉卓 | 播音与主持艺术 | 144 | 吕梦茜 | 广播电视编导 | 267 | 董影 | 数字媒体艺术 |
21 | 刘都 | 播音与主持艺术 | 145 | 彭欣怡 | 广播电视编导 | 268 | 顿李婉 | 数字媒体艺术 |
22 | 刘欣 | 播音与主持艺术 | 146 | 彭子涵 | 广播电视编导 | 269 | 范栩孜 | 数字媒体艺术 |
23 | 刘羽彤 | 播音与主持艺术 | 147 | 孙越 | 广播电视编导 | 270 | 冯跃聪 | 数字媒体艺术 |
24 | 刘羽萱 | 播音与主持艺术 | 148 | 田伊婷 | 广播电视编导 | 271 | 高莹 | 数字媒体艺术 |
25 | 陆忆思 | 播音与主持艺术 | 149 | 田奕 | 广播电视编导 | 272 | 谷慧云 | 数字媒体艺术 |
26 | 罗雨晴 | 播音与主持艺术 | 150 | 童宇 | 广播电视编导 | 273 | 关依婷 | 数字媒体艺术 |
27 | 吕诗贝 | 播音与主持艺术 | 151 | 王建宇 | 广播电视编导 | 274 | 郭嘉艺 | 数字媒体艺术 |
28 | 苗昕铭 | 播音与主持艺术 | 152 | 王宁 | 广播电视编导 | 275 | 郭馨月 | 数字媒体艺术 |
29 | 宁佳丽 | 播音与主持艺术 | 153 | 王文雯 | 广播电视编导 | 276 | 韩乐 | 数字媒体艺术 |
30 | 饶阳 | 播音与主持艺术 | 154 | 王希琳 | 广播电视编导 | 277 | 何风燕 | 数字媒体艺术 |
31 | 盛子涵 | 播音与主持艺术 | 155 | 王小丫 | 广播电视编导 | 278 | 何涵琪 | 数字媒体艺术 |
32 | 石梦晴 | 播音与主持艺术 | 156 | 王盈 | 广播电视编导 | 279 | 何颖 | 数字媒体艺术 |
33 | 石义琦 | 播音与主持艺术 | 157 | 王雨桧 | 广播电视编导 | 280 | 何雨婷 | 数字媒体艺术 |
34 | 苏蕊琦 | 播音与主持艺术 | 158 | 吴广盛 | 广播电视编导 | 281 | 胡贝 | 数字媒体艺术 |
35 | 童出 | 播音与主持艺术 | 159 | 项子琳 | 广播电视编导 | 282 | 胡婧 | 数字媒体艺术 |
36 | 王俊力 | 播音与主持艺术 | 160 | 肖莉 | 广播电视编导 | 283 | 胡婉玉 | 数字媒体艺术 |
37 | 吴昊俣 | 播音与主持艺术 | 161 | 熊咏珺 | 广播电视编导 | 284 | 华萱 | 数字媒体艺术 |
38 | 吴娇 | 播音与主持艺术 | 162 | 徐静雯 | 广播电视编导 | 285 | 黄文艺 | 数字媒体艺术 |
39 | 夏思溢 | 播音与主持艺术 | 163 | 徐哲铭 | 广播电视编导 | 286 | 黄焱繁 | 数字媒体艺术 |
40 | 徐宁 | 播音与主持艺术 | 164 | 杨莹 | 广播电视编导 | 287 | 吉凯琳 | 数字媒体艺术 |
41 | 闫立霞 | 播音与主持艺术 | 165 | 姚彤星 | 广播电视编导 | 288 | 简晓敏 | 数字媒体艺术 |
42 | 杨覃卉淼 | 播音与主持艺术 | 166 | 叶梦 | 广播电视编导 | 289 | 姜寓航 | 数字媒体艺术 |
43 | 姚雅希 | 播音与主持艺术 | 167 | 张宇萌 | 广播电视编导 | 290 | 金妙碟 | 数字媒体艺术 |
44 | 余玥 | 播音与主持艺术 | 168 | 赵华容 | 广播电视编导 | 291 | 康婷 | 数字媒体艺术 |
45 | 张奥雪 | 播音与主持艺术 | 169 | 赵翔 | 广播电视编导 | 292 | 兰红丽 | 数字媒体艺术 |
46 | 张茗雅 | 播音与主持艺术 | 170 | 朱丽莉 | 广播电视编导 | 293 | 李柏华 | 数字媒体艺术 |
47 | 郑思旻 | 播音与主持艺术 | 171 | 朱秋子 | 广播电视编导 | 294 | 李娉婷 | 数字媒体艺术 |
48 | 周应傲 | 播音与主持艺术 | 172 | 蔡梦巧 | 视觉传达设计 | 295 | 李萍 | 数字媒体艺术 |
49 | 邹悦 | 播音与主持艺术 | 173 | 陈安妮 | 视觉传达设计 | 296 | 李骞然 | 数字媒体艺术 |
50 | 蔡世初 | 产品设计 | 174 | 陈柯岑 | 视觉传达设计 | 297 | 李天乐 | 数字媒体艺术 |
51 | 陈采曦 | 产品设计 | 175 | 陈可欣 | 视觉传达设计 | 298 | 李文静 | 数字媒体艺术 |
52 | 陈凯茵 | 产品设计 | 176 | 陈美琦 | 视觉传达设计 | 299 | 李晓琴 | 数字媒体艺术 |
53 | 陈楷 | 产品设计 | 177 | 陈溢薪 | 视觉传达设计 | 300 | 李雪 | 数字媒体艺术 |
54 | 陈淑贤 | 产品设计 | 178 | 陈子怡 | 视觉传达设计 | 301 | 李雅哲 | 数字媒体艺术 |
55 | 陈思琴 | 产品设计 | 179 | 崔璐 | 视觉传达设计 | 302 | 李月 | 数字媒体艺术 |
56 | 陈桐 | 产品设计 | 180 | 丁佳新 | 视觉传达设计 | 303 | 林欣 | 数字媒体艺术 |
57 | 陈闻哲 | 产品设计 | 181 | 董佩凤 | 视觉传达设计 | 304 | 凌思怡 | 数字媒体艺术 |
58 | 陈昕萌 | 产品设计 | 182 | 凡雪妍 | 视觉传达设计 | 305 | 刘畅 | 数字媒体艺术 |
59 | 程青青 | 产品设计 | 183 | 付梦丽 | 视觉传达设计 | 306 | 刘东 | 数字媒体艺术 |
60 | 程世杰 | 产品设计 | 184 | 郜子曦 | 视觉传达设计 | 307 | 刘俊 | 数字媒体艺术 |
61 | 戴好 | 产品设计 | 185 | 顾昕晔 | 视觉传达设计 | 308 | 刘鹏 | 数字媒体艺术 |
62 | 董妙 | 产品设计 | 186 | 管慧雯 | 视觉传达设计 | 309 | 刘旗舰 | 数字媒体艺术 |
63 | 冯开欣 | 产品设计 | 187 | 韩文棋 | 视觉传达设计 | 310 | 刘思驿 | 数字媒体艺术 |
64 | 付博 | 产品设计 | 188 | 胡燕 | 视觉传达设计 | 311 | 刘文君 | 数字媒体艺术 |
65 | 高荡荡 | 产品设计 | 189 | 黄丹 (准考证后四位:2814) | 视觉传达设计 | 312 | 刘鑫妮 | 数字媒体艺术 |
66 | 高洪沛 | 产品设计 | 190 | 黄何雨萌 | 视觉传达设计 | 313 | 卢琪玲 | 数字媒体艺术 |
67 | 高菁 | 产品设计 | 191 | 黄伶俐 | 视觉传达设计 | 314 | 卢星宇 | 数字媒体艺术 |
68 | 巩娜麟 | 产品设计 | 192 | 黄鋆钰 | 视觉传达设计 | 315 | 路一鸣 | 数字媒体艺术 |
69 | 韩梓凇 | 产品设计 | 193 | 金健杰 | 视觉传达设计 | 316 | 骆滢 | 数字媒体艺术 |
70 | 何思源 | 产品设计 | 194 | 金玉 | 视觉传达设计 | 317 | 倪加杭 | 数字媒体艺术 |
71 | 胡宇晴 | 产品设计 | 195 | 柯紫函 | 视觉传达设计 | 318 | 秦徭 | 数字媒体艺术 |
72 | 黄裕鑫 | 产品设计 | 196 | 兰心怡 | 视觉传达设计 | 319 | 屈海烟 | 数字媒体艺术 |
73 | 黄卓卓 | 产品设计 | 197 | 李嘉红 | 视觉传达设计 | 320 | 申培垚 | 数字媒体艺术 |
74 | 纪庆庆 | 产品设计 | 198 | 李坚卫 | 视觉传达设计 | 321 | 石丽军 | 数字媒体艺术 |
75 | 焦玉冰 | 产品设计 | 199 | 李乐颜 | 视觉传达设计 | 322 | 舒玥 | 数字媒体艺术 |
76 | 李晨意 | 产品设计 | 200 | 李淑婷 | 视觉传达设计 | 323 | 宿沐莎 | 数字媒体艺术 |
77 | 李怀燕 | 产品设计 | 201 | 李昕 | 视觉传达设计 | 324 | 孙菡 | 数字媒体艺术 |
78 | 李慧 | 产品设计 | 202 | 李宇飞 | 视觉传达设计 | 325 | 孙佳欣 | 数字媒体艺术 |
79 | 李慧芳 | 产品设计 | 203 | 梁惠玲 | 视觉传达设计 | 326 | 孙鸣 | 数字媒体艺术 |
80 | 李秋妹 | 产品设计 | 204 | 廖梦佳 | 视觉传达设计 | 327 | 孙维洋 | 数字媒体艺术 |
81 | 李雪 | 产品设计 | 205 | 刘丽 | 视觉传达设计 | 328 | 孙晓洁 | 数字媒体艺术 |
82 | 刘芳凝 | 产品设计 | 206 | 刘婷 | 视觉传达设计 | 329 | 田承诚 | 数字媒体艺术 |
83 | 刘佳佳 | 产品设计 | 207 | 刘依零 | 视觉传达设计 | 330 | 田苏雅 | 数字媒体艺术 |
84 | 刘金凤 | 产品设计 | 208 | 刘逸菲 | 视觉传达设计 | 331 | 童楚洁 | 数字媒体艺术 |
85 | 刘珂怡 | 产品设计 | 209 | 刘雨琦 | 视觉传达设计 | 332 | 王璐 | 数字媒体艺术 |
86 | 刘念 | 产品设计 | 210 | 龙凯林 | 视觉传达设计 | 333 | 王思琪 | 数字媒体艺术 |
87 | 刘星雨 | 产品设计 | 211 | 陆怡萱 | 视觉传达设计 | 334 | 王婷婷 | 数字媒体艺术 |
88 | 刘一凡 | 产品设计 | 212 | 罗静文 | 视觉传达设计 | 335 | 王艺文 | 数字媒体艺术 |
89 | 刘昱萱 | 产品设计 | 213 | 罗婉心 | 视觉传达设计 | 336 | 王莹 | 数字媒体艺术 |
90 | 梅群 | 产品设计 | 214 | 罗玉敏 | 视觉传达设计 | 337 | 吴霆钧 | 数字媒体艺术 |
91 | 庞云晟 | 产品设计 | 215 | 吕扬睿 | 视觉传达设计 | 338 | 吴欣雨 | 数字媒体艺术 |
92 | 饶正琦 | 产品设计 | 216 | 马雪轲 | 视觉传达设计 | 339 | 武煜霖 | 数字媒体艺术 |
93 | 孙浩 | 产品设计 | 217 | 明蕊寒 | 视觉传达设计 | 340 | 夏晶怡 | 数字媒体艺术 |
94 | 孙玉玺 | 产品设计 | 218 | 裴鑫怡 | 视觉传达设计 | 341 | 谢冰玲 | 数字媒体艺术 |
95 | 田燕 | 产品设计 | 219 | 彭丽莎 | 视觉传达设计 | 342 | 谢航 | 数字媒体艺术 |
96 | 童橦 | 产品设计 | 220 | 邱鑫蕾 | 视觉传达设计 | 343 | 谢雨驰 | 数字媒体艺术 |
97 | 汪榆 | 产品设计 | 221 | 史莹玲 | 视觉传达设计 | 344 | 徐彩彩 | 数字媒体艺术 |
98 | 王冬昊 | 产品设计 | 222 | 宋倩倩 | 视觉传达设计 | 345 | 许可欣 | 数字媒体艺术 |
99 | 王家梦 | 产品设计 | 223 | 苏琳 | 视觉传达设计 | 346 | 鄢柳 | 数字媒体艺术 |
100 | 王英娜 | 产品设计 | 224 | 孙纯 | 视觉传达设计 | 347 | 闫红雪 | 数字媒体艺术 |
101 | 王振 | 产品设计 | 225 | 孙婷 | 视觉传达设计 | 348 | 严佳佳 | 数字媒体艺术 |
102 | 王子涵 | 产品设计 | 226 | 郯萍 | 视觉传达设计 | 349 | 杨海燕 | 数字媒体艺术 |
103 | 向继怡 | 产品设计 | 227 | 唐笑语 | 视觉传达设计 | 350 | 杨坤 | 数字媒体艺术 |
104 | 熊思莹 | 产品设计 | 228 | 滕欣宜 | 视觉传达设计 | 351 | 杨乐怡 | 数字媒体艺术 |
105 | 熊文霞 | 产品设计 | 229 | 田甜 | 视觉传达设计 | 352 | 杨晓丽 | 数字媒体艺术 |
106 | 徐杉 | 产品设计 | 230 | 汪若诗 | 视觉传达设计 | 353 | 余叶晴 | 数字媒体艺术 |
107 | 徐文渊 | 产品设计 | 231 | 汪子林 | 视觉传达设计 | 354 | 袁希熙 | 数字媒体艺术 |
108 | 杨婷婷 | 产品设计 | 232 | 王璐 | 视觉传达设计 | 355 | 张冲 | 数字媒体艺术 |
109 | 殷紫婵 | 产品设计 | 233 | 王娜 | 视觉传达设计 | 356 | 张蝶 | 数字媒体艺术 |
110 | 尹文明 | 产品设计 | 234 | 王棋悦 | 视觉传达设计 | 357 | 张佳玲 | 数字媒体艺术 |
111 | 尤怡晗 | 产品设计 | 235 | 王世萍 | 视觉传达设计 | 358 | 张兰兰 | 数字媒体艺术 |
112 | 于贝 | 产品设计 | 236 | 王斯贝 | 视觉传达设计 | 359 | 张理卫 | 数字媒体艺术 |
113 | 于晓晴 | 产品设计 | 237 | 王玉涵 | 视觉传达设计 | 360 | 张文馨 | 数字媒体艺术 |
114 | 余冰洁 | 产品设计 | 238 | 魏雅婷 | 视觉传达设计 | 361 | 张新阳 | 数字媒体艺术 |
115 | 余画 | 产品设计 | 239 | 吴亚晨 | 视觉传达设计 | 362 | 张雪芳 | 数字媒体艺术 |
116 | 袁慧君 | 产品设计 | 240 | 夏宇 | 视觉传达设计 | 363 | 张彦 | 数字媒体艺术 |
117 | 袁雨晴 | 产品设计 | 241 | 夏芷薇 | 视觉传达设计 | 364 | 张玉露 | 数字媒体艺术 |
118 | 张静 | 产品设计 | 242 | 徐杰垒 | 视觉传达设计 | 365 | 赵添语 | 数字媒体艺术 |
119 | 张宇 | 产品设计 | 243 | 徐静 | 视觉传达设计 | 366 | 郑喻芯 | 数字媒体艺术 |
120 | 赵凯文 | 产品设计 | 244 | 晏晨 | 视觉传达设计 | 367 | 钟金惠 | 数字媒体艺术 |
121 | 周艺 | 产品设计 | 245 | 杨宁宁 | 视觉传达设计 | 368 | 周钰清 | 数字媒体艺术 |
122 | 邹小月 | 产品设计 | 246 | 杨荣茂 | 视觉传达设计 | 369 | 朱水妍 | 数字媒体艺术 |
123 | 蔡颖 | 广播电视编导 | 247 | 杨煜阳 | 视觉传达设计 | 370 | 祝顺盟 | 数字媒体艺术 |
124 | 曹颖欣 | 广播电视编导 |
二、专项计划考生拟录取名单
序号 | 考生 姓名 | 录取专业 | 序号 | 考生姓名 | 录取专业 | 序号 | 考生姓名 | 录取专业 |
1 | 杜罡 | 播音与主持艺术 | 29 | 陈玉 | 广播电视编导 | 57 | 朱昆 | 视觉传达设计 |
2 | 刘娟 | 播音与主持艺术 | 30 | 刘丹娜 | 广播电视编导 | 58 | 江爱玲 | 数字媒体艺术 |
3 | 冉敏 | 播音与主持艺术 | 31 | 刘小可 | 广播电视编导 | 59 | 陈静 | 数字媒体艺术 |
4 | 田诗仪 | 播音与主持艺术 | 32 | 明丽雅 | 广播电视编导 | 60 | 陈润雨 | 数字媒体艺术 |
5 | 王静贤 | 播音与主持艺术 | 33 | 彭江涛 | 广播电视编导 | 61 | 陈钰 | 数字媒体艺术 |
6 | 夏成星 | 播音与主持艺术 | 34 | 谈晓婷 | 广播电视编导 | 62 | 付豪豪 | 数字媒体艺术 |
7 | 向光琴 | 播音与主持艺术 | 35 | 唐欣 | 广播电视编导 | 63 | 高弦 | 数字媒体艺术 |
8 | 谢笛 | 播音与主持艺术 | 36 | 王燕 | 广播电视编导 | 64 | 官茂宇 | 数字媒体艺术 |
9 | 余艳芸 | 播音与主持艺术 | 37 | 卫少鲲 | 广播电视编导 | 65 | 郭佩 | 数字媒体艺术 |
10 | 张巧成 | 播音与主持艺术 | 38 | 吴依婷 | 广播电视编导 | 66 | 郝晚霞 | 数字媒体艺术 |
11 | 周达 | 播音与主持艺术 | 39 | 张慧 | 广播电视编导 | 67 | 胡兴宇 | 数字媒体艺术 |
12 | 陈道铭 | 产品设计 | 40 | 陈浩 | 视觉传达设计 | 68 | 黄思文 | 数字媒体艺术 |
13 | 陈芷涵 | 产品设计 | 41 | 冯钰博 | 视觉传达设计 | 69 | 李汗霞 | 数字媒体艺术 |
14 | 姜露 | 产品设计 | 42 | 高苏娟 | 视觉传达设计 | 70 | 李世龙 | 数字媒体艺术 |
15 | 李书锐 | 产品设计 | 43 | 郭伟璐 | 视觉传达设计 | 71 | 罗芬 | 数字媒体艺术 |
16 | 李则铭 | 产品设计 | 44 | 黄冰婉 | 视觉传达设计 | 72 | 吕君洋 | 数字媒体艺术 |
17 | 刘倩吟 | 产品设计 | 45 | 黄慧 | 视觉传达设计 | 73 | 穆仁平 | 数字媒体艺术 |
18 | 刘帅 | 产品设计 | 46 | 李翠婷 | 视觉传达设计 | 74 | 宋佳楠 | 数字媒体艺术 |
19 | 鲁晨雨 | 产品设计 | 47 | 刘莹 | 视觉传达设计 | 75 | 王海林 | 数字媒体艺术 |
20 | 谭天才 | 产品设计 | 48 | 明珍珠 | 视觉传达设计 | 76 | 王朗 | 数字媒体艺术 |
21 | 吴萍 | 产品设计 | 49 | 农金和 | 视觉传达设计 | 77 | 王镇 | 数字媒体艺术 |
22 | 吴世明 | 产品设计 | 50 | 谭小宇 | 视觉传达设计 | 78 | 伍梦灵 | 数字媒体艺术 |
23 | 严圣楠 | 产品设计 | 51 | 陶李 | 视觉传达设计 | 79 | 夏婷 | 数字媒体艺术 |
24 | 杨青 | 产品设计 | 52 | 徐茹彬 | 视觉传达设计 | 80 | 杨江花 | 数字媒体艺术 |
25 | 余彤 | 产品设计 | 53 | 杨航 | 视觉传达设计 | 81 | 易鑫晨 | 数字媒体艺术 |
26 | 赵前峰 | 产品设计 | 54 | 杨玉芳 | 视觉传达设计 | 82 | 张华 | 数字媒体艺术 |
27 | 赵文青 | 产品设计 | 55 | 尤晓乐 | 视觉传达设计 | 83 | 张玉颖 | 数字媒体艺术 |
28 | 陈梦苹 | 广播电视编导 | 56 | 张琴 | 视觉传达设计 | 84 | 朱宇航 | 数字媒体艺术 |
三、退役大学生士兵考生拟录取名单
序号 | 考生 姓名 | 录取专业 | 序号 | 考生姓名 | 录取专业 | 序号 | 考生姓名 | 录取专业 |
1 | 贾浩然 | 播音与主持艺术 | 16 | 刘洁 | 广播电视编导 | 31 | 程正俭 | 数字媒体艺术 |
2 | 卢铮 | 播音与主持艺术 | 17 | 马刘柱 | 广播电视编导 | 32 | 何东 | 数字媒体艺术 |
3 | 周洋 | 播音与主持艺术 | 18 | 唐其美 | 广播电视编导 | 33 | 黄梓良 | 数字媒体艺术 |
4 | 曹牧言 | 产品设计 | 19 | 谢凡 | 广播电视编导 | 34 | 李刚 | 数字媒体艺术 |
5 | 杜爵 | 产品设计 | 20 | 易洪宇 | 广播电视编导 | 35 | 李学谦 | 数字媒体艺术 |
6 | 耿俊贤 | 产品设计 | 21 | 章鑫 | 广播电视编导 | 36 | 刘旭辉 | 数字媒体艺术 |
7 | 顾力彰 | 产品设计 | 22 | 周雨康 | 广播电视编导 | 37 | 缪晨曦 | 数字媒体艺术 |
8 | 李慧杰 | 产品设计 | 23 | 陈创 | 视觉传达设计 | 38 | 文望盛 | 数字媒体艺术 |
9 | 刘吴周 | 产品设计 | 24 | 陈嘉龙 | 视觉传达设计 | 39 | 肖晨宇 | 数字媒体艺术 |
10 | 彭瑞旗 | 产品设计 | 25 | 郭祖华 | 视觉传达设计 | 40 | 徐敬旺 | 数字媒体艺术 |
11 | 伍璇 | 产品设计 | 26 | 刘林飞 | 视觉传达设计 | 41 | 姚乐天 | 数字媒体艺术 |
12 | 张冉 | 产品设计 | 27 | 刘晓峰 | 视觉传达设计 | 42 | 叶爽爽 | 数字媒体艺术 |
13 | 郑云帆 | 产品设计 | 28 | 吕天天 | 视觉传达设计 | 43 | 张万熊 | 数字媒体艺术 |
14 | 胡文翊 | 广播电视编导 | 29 | 孙旭 | 视觉传达设计 | 44 | 周宇旋 | 数字媒体艺术 |
15 | 李博文 | 广播电视编导 | 30 | 杨颖 | 视觉传达设计 | 45 | 朱飞华 | 数字媒体艺 术 |