武昌首义学院2023年普通“专升本”招生专业拟录取考生名单公示
来源:湖北专升本网 阅读人数:1 时间:2023-05-26 11:45
武昌首义学院2023年普通专升本预录取名单公示,2023年普通专升本5月份考试走进尾声,普通专升本语录取名单公示各个院校相继发出,武昌首义学院的普通专升本预录取名单公式详情如下:
各位考生:
根据《省教育厅关于做好2023年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2023〕2号),我校2023年“计算机科学与技术”、“机械电子工程”、“电气工程及其自动化”、“土木工程”、“工程造价”、“生物工程”、“英语”、“市场营销”、“财务管理”、“会计学”等十个普通“专升本”招生专业考生考试成绩已公布,根据考生成绩分布及报省厅备案普通类分专业招生计划、退役士兵招生计划,现将我校2023年普通“专升本”拟录取考生名单公示如下,公示时间:2023年5月26日——6月2日,考生可同时登录我校专升本工作网站查询本人总成绩排名和录取状态,查询网址:http://syjw.wsyu.edu.cn。
根据省教育厅专升本工作文件要求,考生的资格审查贯穿整个专升本工作过程中,我校将继续对录取考生进行资格审查,如发现不符合条件,审查不通过者,将取消录取资格。
欢迎广大考生及关心我校的朋友们予以监督,如对拟录取名单有异议,敬请拨打监督电话:18971681561,联系人:周老师。
具体公示信息如下:
一、普通类拟录取考生名单:
(一)计算机科学与技术(共150名)
序号 | 姓名 | 录取专业名称 | 考生类型 | 准考证号 |
1 | 张浩然 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090150101501 |
2 | 赵芩艺 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090161101611 |
3 | 裴雨樊 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090201802018 |
4 | 盛佳文 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090191601916 |
5 | 张祥恽 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090202202022 |
6 | 李尚高 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090160801608 |
7 | 曾广 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090231502315 |
8 | 沈志鹏 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090202902029 |
9 | 李硕 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090230202302 |
10 | 刘浩梁 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090141801418 |
11 | 葛婧 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090221802218 |
12 | 安赛 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090161301613 |
13 | 涂梦玲 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090191501915 |
14 | 赖清扬 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090151601516 |
15 | 辛美玲 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090201102011 |
16 | 张友祺 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090202002020 |
17 | 于子萌 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090142201422 |
18 | 程金伟 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090151801518 |
19 | 胡阳 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090161601616 |
20 | 李俊杰 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090221002210 |
21 | 潘橙楠 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090150501505 |
22 | 郭涛 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090181101811 |
23 | 钟嘉恒 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090212202122 |
24 | 吴佳辉 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090182501825 |
25 | 张栋 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090211202112 |
26 | 李思凯 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090231302313 |
27 | 张玉迎 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090142101421 |
28 | 黄璐莎 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090202302023 |
29 | 熊烨成 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090171501715 |
30 | 范海燕 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090152401524 |
31 | 李瑶瑶 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090200502005 |
32 | 郑方鸣 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090192301923 |
33 | 吴迪 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090142001420 |
34 | 刘锐 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090212302123 |
35 | 钱伟豪 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090170701707 |
36 | 时佳棋 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090141501415 |
37 | 秦旭琛 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090152201522 |
38 | 姚逸伦 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090170301703 |
39 | 刘杏 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090160701607 |
40 | 何兴翔 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090152001520 |
41 | 胡鹏 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090222302223 |
42 | 桂凤欢 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090171701717 |
43 | 张哲 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090211102111 |
44 | 何小林 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090220402204 |
45 | 陶品霖 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090172901729 |
46 | 陈正伟 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090230402304 |
47 | 朱帅程 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090161701617 |
48 | 鹿广坤 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090162701627 |
49 | 吴智勇 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090201902019 |
50 | 成厚谊 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090171401714 |
51 | 郭毓馨 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090222802228 |
52 | 钟晖 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090152601526 |
53 | 曾子康 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090211702117 |
54 | 胡维夫 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090221702217 |
55 | 霍晨光 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090220202202 |
56 | 孙培铭 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090142501425 |
57 | 李彦霖 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090181701817 |
58 | 李彦辰 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090142301423 |
59 | 宋江 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090222602226 |
60 | 廖屹华 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090200302003 |
61 | 唐平东 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090231802318 |
62 | 陈展飞 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090231102311 |
63 | 廖子琦 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090181401814 |
64 | 张宇霖 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090170601706 |
65 | 李喜洋 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090160601606 |
66 | 邓海翔 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090171301713 |
67 | 岳安妮 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090182901829 |
68 | 刘欣 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090201202012 |
69 | 谭昭俞 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090182701827 |
70 | 刘沅俊 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090231702317 |
71 | 马德伟 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090231402314 |
72 | 彭世友 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090151901519 |
73 | 王恒骏 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090171001710 |
74 | 张博瑜 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090181801818 |
75 | 彭鑫 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090220902209 |
76 | 周泽宇 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090231002310 |
77 | 张周宇 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090212102121 |
78 | 刘星宇 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090230102301 |
79 | 吴迅 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090150401504 |
80 | 张楚鑫 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090141601416 |
81 | 王译 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090201502015 |
82 | 潘先科 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090210502105 |
83 | 李远超 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090180601806 |
84 | 张华清 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090222002220 |
85 | 张冀晗 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090202502025 |
86 | 钱俊橙 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090240402404 |
87 | 方嘉豪 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090190601906 |
88 | 王书扬 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090200702007 |
89 | 李文宣 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090172101721 |
90 | 周子康 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090190801908 |
91 | 邬听雨 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090182301823 |
92 | 刘俊聪 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090210102101 |
93 | 郑亚辉 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090212602126 |
94 | 康起豪 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090170201702 |
95 | 徐超凤 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090152501525 |
96 | 何佳炯 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090150301503 |
97 | 张博 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090192601926 |
98 | 李治 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090210402104 |
99 | 柯杰 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090181301813 |
100 | 潘硕 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090220502205 |
101 | 曹斌 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090161001610 |
102 | 林洋锐 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090151701517 |
103 | 魏波 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090153001530 |
104 | 丁大伟 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090162201622 |
105 | 宋涵 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090151101511 |
106 | 秦菘谦 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090212402124 |
107 | 何嘉慧 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090240702407 |
108 | 汪权 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090230502305 |
109 | 余林 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090232402324 |
110 | 赵成涛 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090150201502 |
111 | 陈玉洁 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090142901429 |
112 | 张方羿 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090172001720 |
113 | 逯雨佳 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090142601426 |
114 | 牟国康 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090202102021 |
115 | 向宇杰 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090230902309 |
116 | 刘雨桐 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090240102401 |
117 | 杨金威 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090203002030 |
118 | 张雨 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090232202322 |
119 | 徐志阳 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090230702307 |
120 | 陈若凡 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090221302213 |
121 | 陈星宇 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090202702027 |
122 | 杨锦宇 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090181501815 |
123 | 胡鹏飞 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090240302403 |
124 | 江子轩 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090191701917 |
125 | 王海旭 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090162101621 |
126 | 宋子鑫 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090180301803 |
127 | 陈博靖 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090171201712 |
128 | 罗雨琪 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090193001930 |
129 | 熊杰 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090210802108 |
130 | 徐志鸿 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090220102201 |
131 | 张齐福 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090200602006 |
132 | 石一杨 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090192201922 |
133 | 胡冰雁 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090150701507 |
134 | 刁国庆 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090162501625 |
135 | 何一新 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090221902219 |
136 | 桂施展 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090192801928 |
137 | 蔡文杰 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090182201822 |
138 | 邱常娟 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090211402114 |
139 | 李翔 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090180401804 |
140 | 崔嘉伟 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090240202402 |
141 | 程傲雪 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090192901929 |
142 | 廖志成 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090191401914 |
143 | 孙磊 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090232802328 |
144 | 曹紫俊 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090201002010 |
145 | 郑旭阳 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090162901629 |
146 | 郭豪豪 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090160901609 |
147 | 童雪姣 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090182601826 |
148 | 王英奇 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090232302323 |
149 | 吴庆洋 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090182001820 |
150 | 刘衔聪 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 123090213002130 |
(二)电气工程及其自动化(共50人)
序号 | 姓名 | 录取专业名称 | 考生类型 | 准考证号 |
1 | 焦京运 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090111401114 |
2 | 彭琛 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090131001310 |
3 | 吕彦孜 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090141201412 |
4 | 梅思哲 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090120401204 |
5 | 蔡淦 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090131501315 |
6 | 符臣文 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090111501115 |
7 | 费丽成 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090111201112 |
8 | 刘瑞汀 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090132301323 |
9 | 钱宇 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090112401124 |
10 | 舒奥伟 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090140301403 |
11 | 葛明旗 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090120201202 |
12 | 王文忠 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090140601406 |
13 | 廖鑫怡 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090122301223 |
14 | 王露 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090110601106 |
15 | 黄振东 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090141001410 |
16 | 黎旺 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090112801128 |
17 | 戴雨萱 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090113001130 |
18 | 刘子健 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090111301113 |
19 | 常季晨 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090122001220 |
20 | 陈瑾 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090121001210 |
21 | 刘禹轩 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090122601226 |
22 | 刘洋 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090122901229 |
23 | 郭艺豪 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090110401104 |
24 | 袁绍斌 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090112301123 |
25 | 程士奇 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090130701307 |
26 | 蔡子晛 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090122101221 |
27 | 孙盛韬 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090110701107 |
28 | 刘少军 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090121901219 |
29 | 郝毅杰 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090110501105 |
30 | 黄超 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090121301213 |
31 | 黄钰涵 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090132901329 |
32 | 郭书豪 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090130501305 |
33 | 鲁鹏伟 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090140401404 |
34 | 朱铭阳 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090111901119 |
35 | 申雅婷 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090140701407 |
36 | 徐靖凡 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090111601116 |
37 | 张宇琴 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090140801408 |
38 | 徐飞 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090121701217 |
39 | 刘正 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090131301313 |
40 | 袁钲霖 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090131201312 |
41 | 张子俊 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090122501225 |
42 | 徐晨鑫 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090122801228 |
43 | 罗磊 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090120701207 |
44 | 杜云峰 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090122201222 |
45 | 徐志阳 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090141401414 |
46 | 江宇 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090132101321 |
47 | 李松阳 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090112001120 |
48 | 王一夫 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090130901309 |
49 | 臧璐遥 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090133001330 |
50 | 李然 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 123090110901109 |
(三)机械电子工程(共149人)
序号 | 姓名 | 录取专业名称 | 考生类型 | 准考证号 |
1 | 林子铉 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090022200222 |
2 | 胡杨 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090071800718 |
3 | 周通 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090031500315 |
4 | 熊胜海 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090061000610 |
5 | 吴梓雄 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090071200712 |
6 | 郑欣杰 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090031700317 |
7 | 周子晴 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090070800708 |
8 | 彭旺 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090101601016 |
9 | 苏伟杰 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090100501005 |
10 | 杨睿 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090042900429 |
11 | 刘双喜 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090090300903 |
12 | 张帅 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090091300913 |
13 | 郭彬 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090101801018 |
14 | 何宇航 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090081700817 |
15 | 程香 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090061100611 |
16 | 余晓涵 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090022500225 |
17 | 岳亮 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090051000510 |
18 | 王际江 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090081300813 |
19 | 穆磊 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090070500705 |
20 | 谢同乐 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090102001020 |
21 | 蒋世鑫 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090050300503 |
22 | 余志辉 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090033000330 |
23 | 聂长轲 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090032500325 |
24 | 彭锦焘 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090102701027 |
25 | 邱铭辉 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090081800818 |
26 | 王子轩 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090031600316 |
27 | 严振华 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090101701017 |
28 | 田思杰 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090061300613 |
29 | 周亮 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090032900329 |
30 | 张业豪 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090041500415 |
31 | 李贝 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090032800328 |
32 | 叶子鑫 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090050700507 |
33 | 吴书尘 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090042800428 |
34 | 桂林林 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090051300513 |
35 | 肖亚驰 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090072700727 |
36 | 袁佳宜 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090092000920 |
37 | 孙博涵 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090022700227 |
38 | 李嘶风 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090090700907 |
39 | 李文泽 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090071600716 |
40 | 方雅倩 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090052100521 |
41 | 马龙飞 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090052600526 |
42 | 孙彬 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090091200912 |
43 | 张思远 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090040300403 |
44 | 俞子龙 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090081500815 |
45 | 苗晨 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090022600226 |
46 | 李可豪 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090041100411 |
47 | 黄治红 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090041900419 |
48 | 梁琦 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090041300413 |
49 | 龙一 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090101101011 |
50 | 戴思宇 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090060100601 |
51 | 闵志铃 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090072400724 |
52 | 陈子萌 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090102401024 |
53 | 杨睿轩 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090102201022 |
54 | 段玉群 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090082000820 |
55 | 李展 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090041700417 |
56 | 李文昊 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090071700717 |
57 | 孟文强 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090022400224 |
58 | 熊奥宇 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090092600926 |
59 | 赵君洁 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090072900729 |
60 | 钱栋阳 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090022100221 |
61 | 徐兴 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090082600826 |
62 | 龚少杰 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090060500605 |
63 | 方钦 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090081600816 |
64 | 刘吉阳 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090023000230 |
65 | 黄维强 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090050200502 |
66 | 张岚峰 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090061700617 |
67 | 肖天琪 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090072000720 |
68 | 周扬 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090042600426 |
69 | 程文杰 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090092400924 |
70 | 王惠雄 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090082300823 |
71 | 查振达 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090041600416 |
72 | 江洋 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090071000710 |
73 | 王宏灿 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090041800418 |
74 | 甘阳 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090062800628 |
75 | 张书浩 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090050400504 |
76 | 李旭东 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090072300723 |
77 | 周康 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090041400414 |
78 | 宓乐展 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090060600606 |
79 | 冯子豪 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090100201002 |
80 | 方嘉伟 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090062900629 |
81 | 王冰倩 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090030800308 |
82 | 庹垠煦 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090042300423 |
83 | 金家骏 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090031900319 |
84 | 卢海林 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090072500725 |
85 | 张益维 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090080200802 |
86 | 王孝晨 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090030700307 |
87 | 王文杰 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090082400824 |
88 | 余巍 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090040100401 |
89 | 陈嘉乐 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090051600516 |
90 | 金攀 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090081400814 |
91 | 黄大儒 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090042200422 |
92 | 陈小康 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090080500805 |
93 | 汪林洁 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090051200512 |
94 | 许浩 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090022800228 |
95 | 张宇权 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090102101021 |
96 | 王良工 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090062000620 |
97 | 杨锡桐 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090052900529 |
98 | 金成瑾 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090051700517 |
99 | 孙宇威 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090101501015 |
100 | 董帅兵 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090030900309 |
101 | 熊家轩 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090070900709 |
102 | 李仕浩 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090022900229 |
103 | 王雄 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090071400714 |
104 | 杨敬淳 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090031300313 |
105 | 胡世珏 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090032000320 |
106 | 熊毅 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090090900909 |
107 | 喻壮壮 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090060900609 |
108 | 魏立泰 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090092300923 |
109 | 何志磊 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090080100801 |
110 | 陈慧琳 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090071100711 |
111 | 张泽森 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090082500825 |
112 | 张应林 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090083000830 |
113 | 王舒彭 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090061400614 |
114 | 万晟 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090031800318 |
115 | 李豪 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090070700707 |
116 | 刘继伟 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090091500915 |
117 | 王莹 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090051100511 |
118 | 邓英武 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090092500925 |
119 | 汪涵 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090080600806 |
120 | 赵泽伟 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090021900219 |
121 | 王君 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090060200602 |
122 | 吕钰康 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090062600626 |
123 | 李磐 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090100401004 |
124 | 贺彦凌 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090052000520 |
125 | 郑宇琛 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090061200612 |
126 | 乐强盛 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090060800608 |
127 | 吴永轩 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090102801028 |
128 | 王博韬 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090051500515 |
129 | 王昊冉 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090021800218 |
130 | 陈明宇 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090022300223 |
131 | 罗烽 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090092800928 |
132 | 程柯豪 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090040400404 |
133 | 涂朱意 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090052500525 |
134 | 黄成稳 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090043000430 |
135 | 余向东 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090072600726 |
136 | 李康 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090062300623 |
137 | 邓紫茜 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090080400804 |
138 | 张威 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090090400904 |
139 | 董宇阳 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090101401014 |
140 | 黎鹏 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090063000630 |
141 | 林通 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090041000410 |
142 | 冯怡 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090042000420 |
143 | 范嘉浩 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090090100901 |
144 | 鲁丰毅 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090022000220 |
145 | 陈立钊 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090061800618 |
146 | 宁瑞铮 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090031200312 |
147 | 程烨恒 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090091800918 |
148 | 黄亮 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090090600906 |
149 | 王俊奕 | 机械电子工程 | 普通考生 | 123090060300603 |
(四)土木工程(共100人)
序号 | 姓名 | 录取专业名称 | 考生类型 | 准考证号 |
1 | 沈雨航 | 土木工程 | 普通考生 | 123090250102501 |
