湖北专升本多少分才能被录取?2018-2020湖北专升本分数线汇总
来源:湖北专升本网 阅读人数:20355 时间:2021-04-07 14:42
随着2021年专升本考试时间的临近,大家都想多了解一些往年专升本的情况,好让心中有数。我们一起来看看湖北专升本多少分才能被录取吧,以下是关于2018-2020湖北专升本分数线汇总。
2020年湖北专升本录取分数线
2020年湖北专升本仅有极少部分学校公布了录取分数线,大家可以作为参照。
以下是2020年江汉大学专升本录取分数线:
2020年江汉大学专升本社会工作专业共录取15人,其中建档立卡专项计划数2人;普通考生计划数13人,最低录取分数线为175.5分。
2020年江汉大学专升本教育学专业共录取50人,其中建档立卡专项计划数10人;最低录取分数线186分;普通考生计划数40人,最低录取分数线为206分。
2020年江汉大学专升本社会体育指导与管理专业共录取35人,其中建档立卡专项计划数3人;普通考生计划数32人,最低录取分数线为175分。
2020年江汉大学专升本法语专业共录取10人,其中建档立卡专项计划数1人;普通考生计划数9人。
2020年江汉大学专升本日语专业共录取10人,其中建档立卡专项计划数1人;普通考生计划数9人,最低录取分数线为179.5分。
2020年江汉大学广告学专业专升本共录取87人,其中建档立卡专项计划数9人;最低录取分数线206分;普通考生计划数78人,最低录取分数线为218.5分。
2020年江汉大学专升本汽车服务工程专业共录取42人。其中,建档立卡专项计划数6人;最低录取分数172分;普通考生计划数36人,最低录取分数线为187.5分。
2020年江汉大学专升本生物技术专业共录取48人。其中,建档立卡专项计划数6人;最低录取分数,117.5分;普通考生计划数42人,最低录取分数线为179.5分。
2020年江汉大学专升本园艺专业共录取46人,其中建档立卡专项计划数9人,最低录取分数线为185.5分;普通考生计划数37人,最低录取分数线为193分;总成绩为193分的共有2位考生,按照学校录取总原则,先比较科目1成绩,分数为59分者预录取。
2020年江汉大学专升本电子信息工程专业共录取47人。其中,建档立卡专项计划数6人;最低录取分数133分;普通考生计划数41人,最低录取分数线为197分。
2020年江汉大学专升本临床医学专业共录取48人。其中,建档立卡专项计划数8人;最低录取分数177.5分;普通考生计划数40人,最低录取分数线为198分。
2020年江汉大学专升本行政管理专业共录取46人。其中,建档立卡专项计划数7人;最低录取分数157分;普通考生计划数39人,最低录取分数线为193分。
2020年江汉大学专升本视觉传达设计专业共录取46人。其中,建档立卡专项计划数5人;普通考生计划数41人,最低录取分数线为212分。
2020年江汉大学专升本护理学专业共录取85人。其中,建档立卡专项计划数16人;最低录取分数167分;普通考生计划数69人,最低录取分数线为193.5分。
2020年江汉大学专升本旅游管理专业共录取45人。其中,建档立卡专项计划数6人;最低录取分数146.5分;普通考生计划数39人,最低录取分数线为192.5分。
2020年江汉大学专升本工商管理专业共录取50人。其中,建档立卡专项计划数7人;最低录取分数202分;普通考生计划数43人,最低录取分数线为211分。
以下是20020年湖北师范大学专升本录取分数线
以下是20020年湖北师范大学专升本录取分数线
2020年湖北文理学院专升本录取分数线:
2019年湖北专升本录取分数线
2018年湖北专升本录取分数线
2019年湖北专升本录取分数线
学校名称 | 专业名称 | 预录取总分最低控制线 |
武汉纺织大学 | 环境工程 | 180.5 |
机械设计制造及其自动化 | 177 | |
自动化 | 182 | |
计算机科学与技术 | 149.5 | |
服装与服饰设计 | 173.5 | |
视觉传达设计 | 188 | |
环境设计 | 189 | |
会计学 | 205.5 | |
财务管理 | 178.5 | |
物流管理 | 144 | |
信息管理与信息系统 | 204.5 | |
电子商务 | 199.5 | |
国际经济与贸易 | 216.5 | |
商务英语 | 148.5 | |
江汉大学 | 教育学 | 162 |
社会体育指导与管理 | 154.5 | |
英语 | 211.5 | |
日语 | 222 | |
广告学 | 169 | |
生物技术 | 129.5 | |
汽车服务工程(赛车工程方向) | 129.5 | |
电子信息工程 | 123 | |
园艺 | 142.5 | |
临床医学(全科医学方向) | 172 | |
护理学 | 162 | |
工商管理 | 112 | |
行政管理 | 162 | |
旅游管理 | 162 | |
视觉传达设计 | 226 | |
武汉轻工大学 | 英语 | 196 |
计算机科学与技术 | 173 | |
设计学类 | 181 | |
工程管理 | 184 | |
市场营销 | 190 | |
旅游管理 | 181 | |
国际经济与贸易 | 192 | |
自动化 | 128 | |
电气工程及其自动化 | 150 | |
电子信息工程 | 115 | |
通信工程 | 136 | |
会计学 | 198 | |
护理学 | 93 | |
康复治疗学 | 141 | |
机械设计制造及其自动化 | 180 | |
湖北中医药大学 | 中医学 | 147 |
针灸推拿学 | 127 | |
护理学 | 141 | |
药学 | 127 | |
医学检验技术 | 145 | |
湖北经济学院 | 财务管理 | 136分 |
金融学 | 118 分 | |
市场营销 | 120分 | |
电子商务 | 125分 | |
商务英语 | 94分 | |
武汉体育学院 | 英语单科成绩不低于30分,总分不低于162分 | |
湖北第二师范学院 | 国际经济与贸易 | 105 |
学前教育 | 169 | |
小学教育 | 185 | |
英语 | 165 | |
日语 | 164 | |
商务英语 | 184 | |
新闻学 | 189 | |
生物科学 | 176 | |
材料科学与工程 | 63 | |
电子信息科学与技术 | 107 | |
计算机科学与技术 | 150 | |
工程管理 | 113 | |
财务管理 | 172 | |
酒店管理 | 149 | |
音乐学 | 182 | |
动画 | 196 | |
美术学 | ||
视觉传达设计 | ||
环境设计 | ||
武汉商学院 | 国际商务 | 109.5 |
财务管理 | 136.5 | |
建筑环境与能源应用工程 | 52 | |
旅游管理与服务教育 | 110 | |
烹饪与营养教育 | 127.5 | |
服装与服饰设计 | 101 | |
休闲体育 | 84.5 | |
软件工程 | 84 | |
人力资源管理 | 97 | |
汉江师范学院 | 小学教育 | 178 |
汉语言文学 | 166.5 | |
英语 | 167.5 | |
数学与应用数学 | 210 | |
绘画 | 203.8 | |
体育教育 | 174.8 | |
历史学 | 188.5 | |
应用化学 | 152 | |
湖北文理学院 | 学前教育 | 171.4 |
汽车服务工程 | 134 | |
机械设计制造及其自动化 | 123 | |
工程管理 | 134 | |
国际经济与贸易 | 162 | |
市场营销 | 151 | |
旅游管理 | 140 | |
英语 | 168 | |
护理学 | 166 | |
湖北医药学院 |
各专业均按照英语1:1.3的比例划资格线,达到英语资格线者根据总分从高到低依次录取;最后一名若出现排名并列情况,则优先录取英语成绩高者;若英语成绩仍相同,则优先录取专业课程考试中综合分析题得分高者。 |
|
湖北汽车工业学院 | 材料科学与工程 | 126分 |
财务管理 | 137分 | |
产品设计 | 108分 | |
电气工程及其自动化 | 100分 | |
电子信息科学与技术 | 114分 | |
法学(知识产权方向) | 100分 | |
旅游管理 | 114分 | |
市场营销 | 134分 | |
湖北师范大学 | 汉语言文学 | 69 |
汉语国际教育 | 68.6 | |
学前教育 | 66.4 | |
小学教育 | 70.6 | |
英语 | 61.8 | |
国际经济与贸易 | 64 | |
财务管理 | 61 | |
计算机科学与技术 | 67.2 | |
电气工程及其自动化 | 64 | |
视觉传达设计 | 73.6 | |
音乐学 | 59.6 | |
体育教育 | 50.8 | |
电子信息工程 | 50 | |
旅游管理与服务教育 | 52 | |
数学与应用数学 | 69 | |
湖北理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 100 |
电气工程及其自动化 | 100.5 | |
环境工程 | 96 | |
计算机科学与技术 | 102.5 | |
市场营销 | 97 | |
财务管理 | 116 | |
土木工程 | 98 | |
化学工程与工艺 | 118.5 | |
临床医学 | 123.5 | |
湖北工程学院 | 汉语言文学 | 192 |
英语 | 205 | |
法学 | 168 | |
视觉传达设计 | 212 | |
经济学 | 206 | |
小学教育 | 209 | |
学前教育 | 175 | |
数学与应用数学 | 233 | |
电子信息工程 | 137 | |
电气工程及其自动化 | 157 | |
机械设计及其自动化 | 192 | |
软件工程 | 194 | |
土木工程 | 174 | |
给排水科学工程 | 156 | |
工程造价 | 190 | |
风景园林 | 250 | |
建筑学 | 192 | |
湖北科技学院 | 临床医学 | 149 |
口腔医学 | 153 | |
护理学 | 76 | |
小学教育 | 92 | |
计算机科学与技术 | 97.5 | |
电气工程及其自动化 | 141 | |
长江大学 | 护理学 | 137 |
土木工程(岩土方向) | 158 | |
工程管理 | 213 | |
计算机科学与技术 | 159 | |
产品设计 | 159.6 | |
播音与主持艺术 | 169 | |
湖北民族大学 | 护理学 | 116. 5 |
财务管理 | 147.0 | |
城乡规划 | 108.0 | |
旅游管理 | 127.0 | |
黄冈师范学院 | 电子信息工程 | 111.5 |
法学 | 151 | |
工商管理 | 100 | |
国际经济与贸易 | 137 | |
汉语言文学 | 184 | |
机械设计制造及其自动化 | 106 | |
计算机科学与技术 | 173 | |
旅游管理 | 156 | |
秘书学 | 127 | |
汽车服务工程 | 125.5 | |
视觉传达设计 | 147.3 | |
数学与应用数学 | 176.5 | |
土木工程 | 119.5 | |
音乐学 | 178.7 | |
英语 | 205 |
2018年湖北专升本录取分数线
2018-2020湖北专升本分数线汇总的全部内容就是这些,各位考生可以参考一下,要注意的是普通专升本的录取原则是根据招生计划,按照分数高低择优录取,所以分数线并不是固定的,而且会受到很多因素的影响,往年分数线仅有参考作用,并不能代表今年的情况。
编辑推荐: